가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2,156 | 129 | 116 | 5.4% |
| 2022 | 2,175 | 135 | 116 | 5.4% |
| 2023 | 2,082 | 42 | 135 | 6.2% |
| 2024 | 2,073 | 86 | 95 | 4.6% |
| 2025 | 2,054 | 66 | 85 | 4.1% |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법