프랜차이즈 가맹점 수 순위

2024년 말 기준
#브랜드업종가맹점전년 대비연평균 매출창업비용
1 카카오T블루(kakaoTblue) 운송 29,754 ▲ 2,577 - 90~110만
2 씨유(CU) 편의점 18,255 - 6~6.7억 7,000~7,800만
3 GS25 편의점 17,989 - 6.1~6.8억 2,100~2,400만
4 세븐일레븐 편의점 12,081 ▼ 702 4.8~5.4억 7,000~7,800만
5 Uber Taxi (우버택시) 운송 10,074 - 1,200~1,300만 47~53만
6 이마트24(emart24) 편의점 5,895 ▼ 453 4.2~4.7억 7,000~7,800만
7 카카오T블루 운송 4,005 ▼ 6 - 57~63만
8 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 커피 3,325 ▲ 644 3.6~4.1억 7,400~8,200만
9 크린토피아 세탁 3,052 - 1.1~1.2억 1.1~1.3억
10 골프존파크(GOLFZON PARK) 스포츠 2,727 - 4.1~4.6억 5.1~5.7억
11 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) 커피 2,649 ▲ 289 2.5~2.9억 7,900~8,800만
12 이디야커피 커피 2,562 ▼ 243 1.8~2억 1.2~1.4억
13 비비큐(BBQ) 치킨 2,316 ▲ 78 4.8~5.3억 8,600~9,500만
14 비에이치씨(BHC) 치킨 2,228 ▼ 63 5~5.6억 8,500~9,500만
15 온누리약국 약국 2,073 ▼ 9 - 7,700~8,600만
16 스마트해법수학 교과 교육 1,900 - 5,700~6,400만 3,400~3,800만
17 뮤엠영어 외국어 교육 1,849 ▼ 58 5,400~6,000만 -
18 아소비 기타 교육 1,761 ▲ 81 4,200~4,700만 450~510만
19 빽다방 커피 1,712 ▲ 263 3~3.4억 6,900~7,700만
20 배스킨라빈스 아이스크림·빙수 1,706 ▲ 19 4.9~5.5억 2.6~2.9억
21 삼성영어셀레나 외국어 교육 1,625 ▲ 25 6,000~6,700만 3,000~3,400만
22 투썸플레이스 커피 1,510 ▲ 26 5.4~6억 2.9~3.3억
23 미래엔수학 교과 교육 1,491 ▲ 105 9,300만~1억 230~260만
24 스마트해법영어 외국어 교육 1,457 - 4,200~4,700만 1,100~1,200만
25 맘스터치 패스트푸드 1,444 ▲ 35 5.1~5.7억 1~1.1억
26 교촌치킨 치킨 1,361 ▼ 16 6.9~7.6억 1.4~1.6억
27 미래엔영어 외국어 교육 1,355 ▲ 119 4,100~4,600만 1,000~1,100만
28 뚜레쥬르 제과제빵 1,307 - 5.5~6.1억 3.3~3.7억
29 투다리 주점 1,292 ▼ 57 1.6~1.8억 7,300~8,200만
30 처갓집양념치킨 치킨 1,254 ▲ 21 3~3.3억 2,700~3,100만
31 더벤티 커피 1,230 ▲ 101 2.1~2.3억 7,600~8,500만
32 블루핸즈(bluehands) 자동차 1,224 ▼ 25 - 28~32억
33 롯데리아 패스트푸드 1,209 - 8.8~9.8억 3.9~4.4억
34 굽네치킨 치킨 1,154 ▲ 36 4.7~5.2억 7,900~8,700만
35 본죽&비빔밥 한식 1,150 ▲ 147 3.1~3.4억 9,000만~1.1억
36 메디팜 약국 1,133 ▲ 4 - 1.3~1.5억
37 인천콜 운송 1,118 ▲ 4 - 3~3만
38 기탄사고력교실 교과 교육 1,083 ▲ 63 2,200~2,400만 330~370만
39 페리카나 치킨 995 ▼ 24 1.3~1.4억 3,400~3,800만
40 역전할머니맥주1982 주점 963 ▲ 40 4~4.5억 8,500~9,400만
41 이삭토스트 분식 894 ▼ 23 2.1~2.3억 8,300~9,300만
42 옵티마 건강식품 879 - - 1,600~1,800만
43 네네치킨 치킨 869 ▼ 82 1.6~1.8억 5,800~6,400만
44 링키영어 외국어 교육 851 ▲ 13 3,900~4,400만 660~740만
45 공차 음료(커피 외) 836 ▲ 2 2.5~2.9억 1.5~1.7억
46 텐퍼센트스페셜티커피 커피 814 ▲ 193 2.1~2.4억 7,600~8,400만
47 한솥 한식 811 ▲ 18 3.8~4.3억 9,000만~1.1억
48 가마치통닭 치킨 788 ▲ 82 - 5,900~6,500만
49 3030영어 외국어 교육 788 ▲ 30 - 2,200~2,500만
50 빨간펜 수학의 달인 교과 교육 786 ▼ 26 2,700~3,000만 2,000~2,200만

2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보