가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15,020 | 0 | 11,843 | 0 | 0.0% |
| 2022 | 17,516 | 0 | 5,563 | 3,067 | 20.4% |
| 2023 | 27,177 | 0 | 10,632 | 971 | 5.5% |
| 2024 | 29,754 | 0 | 5,994 | 3,417 | 12.6% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 390~440억 | 93~103억 | 2 | 대기업 |
| 2022 | 700~780억 | 46~51억 | 2 | 대기업 |
| 2023 | 710~790억 | −79~−71억 | 3 | 대기업 |
| 2024 | 690~770억 | 33~37억 | 3 | 대기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법