숙박 프랜차이즈
가맹점 있는 브랜드13개2024년 말
가맹점178곳2024년 말
신규 개점282024년 한 해
계약 종료·해지92024년 한 해
가맹점 수 상위
2024년 말브랜드
순위 전체| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브라운도트호텔 | 35 | ▼ 2 | 3.3~3.7억 | 9.4~10.5억 |
| 2 | 야자 | 34 | ▼ 2 | 3.3~3.7억 | 9~11억 |
| 3 | 넘버25(NO.25) | 25 | ▼ 2 | 2.3~2.7억 | 5.1~5.7억 |
| 4 | 스테이더담(STAY THE DAM) | 23 | ▲ 16 | 7,200~8,100만 | 8,500~9,400만 |
| 5 | 얌(YAM) | 15 | ▼ 1 | 2.3~2.6억 | 2.5~2.9억 |
| 6 | 비클래시(BE CLASSY) | 13 | - | 4.1~4.6억 | 8.1~9억 |
| 7 | k-guesthouse | 7 | - | 3.6~4억 | 3.2~3.6억 |
| 8 | 호텔더하운드(HOTEL THE HOUND) | 6 | - | 3.3~3.7억 | 35~40억 |
| 9 | 골든튤립 | 3 | - | 48~54억 | 83~92억 |
| 10 | 호텔에비뉴(H AVENUE) | 3 | - | 8.5~9.4억 | 40~45억 |
| 11 | 휴식 | 1 | ▼ 2 | - | 2.5~2.8억 |
| 12 | 시타딘 | 1 | - | - | 150~170억 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보