종합소매점 프랜차이즈
가맹점 있는 브랜드13개2024년 말
가맹점979곳2024년 말
신규 개점1582024년 한 해
계약 종료·해지662024년 한 해
가맹점 수 상위
2024년 말브랜드
순위 전체| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS THE FRESH | 418 | - | 24~27억 | 8,800~9,800만 |
| 2 | Olive Young(올리브영) | 223 | ▼ 3 | 20~22억 | 2.6~2.9억 |
| 3 | 롯데프레시(LOTTE FRESH) | 123 | - | 19~21억 | 4.6~5.1억 |
| 4 | 막내딸집건어물 | 95 | ▼ 17 | 9,000만~1억 | 3,200~3,600만 |
| 5 | 펫클럽 | 39 | ▼ 7 | 1.6~1.8억 | 1~1.2억 |
| 6 | 주아킹 | 25 | ▼ 1 | 2.3~2.6억 | 5,200~5,800만 |
| 7 | 롯데슈퍼(LOTTE SUPER) | 19 | - | 14~16억 | 4.6~5.1억 |
| 8 | 텃밭 | 9 | ▼ 2 | 40~44억 | 7.6~8.5억 |
| 9 | 호랑마켓 | 9 | - | 10~12억 | 6,700~7,500만 |
| 10 | 웅장한후레쉬마트 | 7 | ▲ 4 | 13~15억 | 6.1~6.8억 |
| 11 | 트라웰 | 6 | - | 14~16억 | 2.7~3.1억 |
| 12 | 따뜻한자리 Grocery | 4 | - | - | 4,700~5,200만 |
| 13 | 수제 꿈꾸는솜사탕 | 2 | ▲ 2 | - | 4,700~5,200만 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보