기타 교육 프랜차이즈
가맹점 있는 브랜드172개2024년 말
가맹점7,881곳2024년 말
신규 개점1,2772024년 한 해
계약 종료·해지9082024년 한 해
가맹점 수 상위
2024년 말브랜드
순위 전체| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아소비 | 1,761 | ▲ 81 | 4,200~4,700만 | 450~510만 |
| 2 | 한우리독서토론논술 | 639 | ▲ 73 | 1~1.2억 | 4,700~5,300만 |
| 3 | 아트&하트 | 449 | - | 7,200~8,100만 | 3,300~3,700만 |
| 4 | 책나무 | 417 | ▲ 195 | 8,800~9,800만 | 6,400~7,100만 |
| 5 | 유니팝 | 305 | ▼ 14 | - | 5,200~5,800만 |
| 6 | 에듀플렉스 | 197 | ▲ 5 | 3.1~3.4억 | 1.3~1.4억 |
| 7 | 에듀코치 | 185 | ▲ 9 | 1.2~1.4억 | 6,700~7,500만 |
| 8 | 어린음악대 | 179 | ▼ 24 | 9,300만~1억 | 4,100~4,500만 |
| 9 | 사고력수학 시매쓰 | 155 | ▼ 7 | 2.6~2.9억 | 9,000만~1.1억 |
| 10 | 엠티에이(MTA) | 148 | ▼ 20 | - | 3,200~3,600만 |
| 11 | 홍익아트방문미술 | 132 | - | 4,800~5,300만 | 2,500~2,800만 |
| 12 | 영렘브란트(Young Rambrandts) | 117 | ▼ 21 | - | 400~450만 |
| 13 | 머리에그리는홍선생미술 | 107 | ▼ 8 | 4,300~4,800만 | 3,900~4,400만 |
| 14 | 아랑고고장구 | 99 | ▲ 1 | - | 6,100~6,800만 |
| 15 | 그림아트스튜디오 | 88 | ▼ 1 | 8,400~9,300만 | 1,300~1,500만 |
| 16 | 비끄아트 | 86 | ▲ 26 | 1.3~1.5억 | 4,900~5,500만 |
| 17 | 루트원 | 78 | - | 90~110만 | 8,100~9,000만 |
| 18 | 뮤직뮤직 | 78 | ▼ 6 | - | 1,900~2,200만 |
| 19 | 플래뮤 | 72 | ▼ 6 | 1.5~1.7억 | 9,000만~1.1억 |
| 20 | 예스셈 | 71 | ▼ 14 | 1,100~1,300만 | 360~400만 |
| 21 | 샘앤클래스 | 68 | - | 6,500~7,300만 | 7,000~7,800만 |
| 22 | 어린화가들 | 67 | ▼ 10 | 7,700~8,600만 | 1,700~2,000만 |
| 23 | 한국치매예방협회 | 67 | - | - | 2,300~2,600만 |
| 24 | 토즈 스터디센터 | 63 | ▼ 17 | 1~1.1억 | 1.7~1.9억 |
| 25 | 스콜라몬테소리 | 62 | ▼ 1 | 1.1~1.2억 | 1.5~1.7억 |
| 26 | G1230 수학학원 | 62 | - | - | 1,200~1,300만 |
| 27 | 자라다남아미술학원 | 58 | ▲ 6 | 3.1~3.5억 | 2,500~2,800만 |
| 28 | 와이키즈 | 54 | ▼ 1 | 2~2.3억 | 1.5~1.8억 |
| 29 | 아카데미창 | 54 | ▼ 2 | 1,100~1,300만 | 900~1,100만 |
| 30 | 프리미어 뮤직(Premier Music) | 54 | ▼ 6 | 9,000만~1.1억 | 6,200~6,900만 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보