외국어 교육 프랜차이즈
가맹점 있는 브랜드111개2024년 말
가맹점14,829곳2024년 말
신규 개점1,6872024년 한 해
계약 종료·해지1,8342024년 한 해
가맹점 수 상위
2024년 말브랜드
순위 전체| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뮤엠영어 | 1,849 | ▼ 58 | 5,400~6,000만 | - |
| 2 | 삼성영어셀레나 | 1,625 | ▲ 25 | 6,000~6,700만 | 3,000~3,400만 |
| 3 | 스마트해법영어 | 1,457 | - | 4,200~4,700만 | 1,100~1,200만 |
| 4 | 미래엔영어 | 1,355 | ▲ 119 | 4,100~4,600만 | 1,000~1,100만 |
| 5 | 링키영어 | 851 | ▲ 13 | 3,900~4,400만 | 660~740만 |
| 6 | 3030영어 | 788 | ▲ 30 | - | 2,200~2,500만 |
| 7 | 윤선생우리집앞영어교실 | 641 | ▼ 47 | 3,500~4,000만 | 1,500~1,800만 |
| 8 | GnB어학원 | 501 | - | - | 7,400~8,200만 |
| 9 | 파머스영어 | 354 | ▼ 34 | 1.9~2.2억 | 1.1~1.3억 |
| 10 | YBM리더스 | 338 | - | 11~13만 | 790~880만 |
| 11 | 패럴랙스학원 | 297 | - | - | 7,400~8,200만 |
| 12 | YBM잉글루 | 296 | - | 5,900~6,600만 | 6,400~7,100만 |
| 13 | 튼튼영어마스터클럽 | 268 | ▼ 33 | 4,100~4,600만 | 4,200~4,700만 |
| 14 | 이아이이(EiE) 고려대학교 영어교육 프로그램 | 252 | ▼ 10 | 2.4~2.7억 | 1.2~1.4억 |
| 15 | 윤선생IGSE아카데미 | 216 | ▼ 10 | 6,300~7,000만 | 7,700~8,600만 |
| 16 | 프렌잉글리시 | 207 | ▲ 36 | 7,000~7,800만 | 310~350만 |
| 17 | 웰이스턴 | 195 | ▼ 4 | - | 760~840만 |
| 18 | 윤선생영어교실 | 192 | ▼ 14 | 9,400만~1억 | 3,800~4,200만 |
| 19 | 윤선생영어숲 | 176 | ▼ 27 | 5,400~6,100만 | 7,700~8,600만 |
| 20 | 잉글리쉬무무 | 175 | ▼ 16 | 3,000~3,400만 | 3,000~3,300만 |
| 21 | ERC영어독서클럽 | 168 | ▲ 17 | - | 680~760만 |
| 22 | 차이랑중국어 | 143 | ▼ 36 | 1,400~1,600만 | 380~420만 |
| 23 | 에이프릴어학원 | 120 | - | 7.7~8.5억 | 3.9~4.3억 |
| 24 | 토킹클럽 | 117 | ▼ 5 | 1,200~1,400만 | 4,200~4,700만 |
| 25 | 고래영어 | 110 | ▲ 7 | 6,000~6,600만 | 2,700~3,100만 |
| 26 | ITC영어 | 96 | ▲ 16 | 6,100~6,800만 | 3,600~4,100만 |
| 27 | 청담어학원 | 86 | - | 6.5~7.3억 | 4.1~4.6억 |
| 28 | 라하잉글리시 | 75 | ▼ 19 | - | 470~520만 |
| 29 | JLS정상어학원 | 75 | ▲ 3 | 11~13억 | 6.4~7.1억 |
| 30 | 잉글리시브레인스튜디오 | 72 | - | 2,700~3,000만 | 4,900~5,500만 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보