가맹 조건
조건 전체 보기 ›- 영업지역
- 반경 300m
- 오픈까지
- 30일 내외
- 권유 직원
- 없음
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2024 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 550~610억 | 34~38억 | 3 | 중견기업 |
| 2022 | 590~660억 | 45~50억 | 3 | 중견기업 |
| 2023 | 570~640억 | 48~54억 | 3 | 중견기업 |
| 2024 | 550~610억 | 26~29억 | 3 | 중견기업 |
| 2025 | - | - | 3 | 중견기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법