| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뮤엠영어 | 574 | ▼ 21 | 5,400~6,000만 | - |
| 2 | 삼성영어셀레나 | 563 | ▲ 24 | 6,400~7,100만 | 3,000~3,400만 |
| 3 | 미래엔영어 | 453 | ▲ 47 | 4,200~4,700만 | 1,000~1,100만 |
| 4 | 스마트해법영어 | 436 | - | 4,100~4,500만 | 1,100~1,200만 |
| 5 | 링키영어 | 241 | ▼ 13 | 3,800~4,300만 | 660~740만 |
| 6 | 3030영어 | 235 | ▲ 13 | - | 2,200~2,500만 |
| 7 | 윤선생우리집앞영어교실 | 178 | ▼ 20 | 3,300~3,700만 | 1,500~1,800만 |
| 8 | 파머스영어 | 119 | ▼ 26 | 1.9~2.2억 | 1.1~1.3억 |
| 9 | YBM잉글루 | 100 | - | 8,000~8,800만 | 6,400~7,100만 |
| 10 | YBM리더스 | 93 | - | 29~32만 | 790~880만 |
| 11 | GnB어학원 | 86 | - | - | 7,400~8,200만 |
| 12 | 고래영어 | 72 | ▲ 7 | 6,100~6,800만 | 2,700~3,100만 |
| 13 | 튼튼영어마스터클럽 | 67 | ▼ 7 | 4,600~5,200만 | 4,200~4,700만 |
| 14 | ERC영어독서클럽 | 66 | ▲ 15 | - | 680~760만 |
| 15 | 이아이이(EiE) 고려대학교 영어교육 프로그램 | 56 | - | 2.3~2.6억 | 1.2~1.4억 |
| 16 | 윤선생영어교실 | 52 | ▼ 4 | 8,800~9,800만 | 3,800~4,200만 |
| 17 | 웰이스턴 | 49 | - | - | 760~840만 |
| 18 | 패럴랙스학원 | 49 | - | - | 7,400~8,200만 |
| 19 | 프렌잉글리시 | 44 | - | 6,400~7,100만 | 310~350만 |
| 20 | ITC영어 | 40 | ▲ 8 | 8,300~9,200만 | 3,600~4,100만 |
| 21 | 토킹클럽 | 39 | - | 1,300~1,500만 | 4,200~4,700만 |
| 22 | 에이프릴어학원 | 39 | ▼ 2 | 9~10억 | 3.9~4.3억 |
| 23 | 잉글리쉬무무 | 38 | ▼ 5 | 2,600~2,900만 | 3,000~3,300만 |
| 24 | 차이랑중국어 | 38 | ▼ 13 | 1,200~1,400만 | 380~420만 |
| 25 | 윤선생IGSE아카데미 | 34 | ▼ 7 | 5,800~6,500만 | 7,700~8,600만 |
| 26 | 잉글리시브레인스튜디오 | 32 | - | 2,500~2,900만 | 4,900~5,500만 |
| 27 | 키즈엔리딩 | 31 | ▲ 5 | - | 2,600~2,900만 |
| 28 | 에이드영어 | 28 | ▲ 9 | 6,100~6,800만 | 5,900~6,500만 |
| 29 | 청담어학원 | 27 | ▲ 1 | 9.4~10.5억 | 4.1~4.6억 |
| 30 | 윤선생영어숲 | 27 | ▼ 5 | 4,300~4,800만 | 7,700~8,600만 |
| 31 | JLS정상어학원 | 26 | ▲ 1 | 11~12억 | 6.4~7.1억 |
| 32 | 아이보람 | 25 | ▼ 1 | 2.2~2.4억 | 1.4~1.5억 |
| 33 | 라하잉글리시 | 23 | ▼ 4 | - | 470~520만 |
| 34 | 이씨씨(ECC) | 19 | - | 3.1~3.5억 | 2.3~2.6억 |
| 35 | 리틀팍스 어학원 | 18 | ▲ 2 | 4.7~5.3억 | 1.3~1.5억 |
| 36 | AI 펜덕스(AI penDUX) | 18 | ▼ 1 | - | 7,700~8,500만 |
| 37 | 폴리어학원 | 17 | - | 25~28억 | 4~4.5억 |
| 38 | 에스엘피영어학당 | 17 | ▲ 1 | 12~14억 | 4.1~4.6억 |
| 39 | 리드101 | 17 | - | 2.3~2.6억 | 1.4~1.6억 |
| 40 | 라이즈어학원 | 15 | - | - | 5~5.5억 |
| 41 | 랭콘잉글리쉬 | 15 | ▼ 6 | 1.6~1.9억 | 3.9~4.4억 |
| 42 | 튼튼영어베이비리그 | 15 | ▼ 4 | 7,700~8,600만 | 1.4~1.6억 |
| 43 | 잉글리시에그(Englishegg) | 15 | ▼ 1 | 3.6~4.1억 | 1.2~1.3억 |
| 44 | 헤럴드NIE | 15 | - | - | 6,800~7,600만 |
| 45 | 와이즈리더 | 14 | ▼ 1 | 2.4~2.7억 | 1.6~1.9억 |
| 46 | 아발론잉글리쉬 | 14 | ▼ 2 | 3.9~4.3억 | 4.3~4.8억 |
| 47 | 캉가잉글리쉬 | 13 | - | 680~760만 | 3,300~3,700만 |
| 48 | 센클영어도서관 | 13 | ▲ 2 | 2.4~2.7억 | 9,000만~1억 |
| 49 | 클루빌러닝센터 | 12 | - | - | 6,800~7,500만 |
| 50 | 아이크미 | 11 | ▼ 3 | 1.4~1.6억 | 1~1.1억 |
경기 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보