패스트푸드 프랜차이즈
가맹점 있는 브랜드76개2024년 말
가맹점5,538곳2024년 말
신규 개점7352024년 한 해
계약 종료·해지4982024년 한 해
가맹점 수 상위
2024년 말브랜드
순위 전체| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맘스터치 | 1,444 | ▲ 35 | 5.1~5.7억 | 1~1.1억 |
| 2 | 롯데리아 | 1,209 | - | 8.8~9.8억 | 3.9~4.4억 |
| 3 | PC토랑 | 676 | ▼ 8 | - | 20~23만 |
| 4 | 프랭크버거 | 622 | ▲ 31 | 3.5~3.9억 | 8,600~9,600만 |
| 5 | 노브랜드 버거(No Brand Burger) | 189 | ▲ 20 | 5.4~6억 | 1.7~2억 |
| 6 | 버거킹(Burger King) | 132 | ▲ 2 | 10~11억 | 5.6~6.3억 |
| 7 | 맘스피자(MOM'S PIZZA) | 104 | ▲ 65 | 1.5~1.7억 | 7,900~8,800만 |
| 8 | 버거리(BURGERRY) | 86 | ▲ 42 | 4.6~5.1억 | 6,600~7,300만 |
| 9 | 왓더버거 | 71 | ▲ 33 | 4.3~4.8억 | 1.1~1.3억 |
| 10 | 비스트로피자 | 68 | ▼ 19 | 2.6~2.9억 | 5,700~6,400만 |
| 11 | 퀴즈노스서브 | 66 | ▼ 16 | 2.5~2.8억 | 1.5~1.7억 |
| 12 | 지정환피자 | 59 | ▼ 1 | 1.4~1.6억 | 5,300~5,900만 |
| 13 | 맥도날드 | 55 | - | 29~32억 | 9~11억 |
| 14 | 죠샌드위치 | 48 | ▼ 13 | 1.3~1.4억 | 9,000만~1억 |
| 15 | 스테프핫도그(STEFF HOTDOG) | 41 | ▼ 7 | 1.2~1.4억 | 9,000만~1.1억 |
| 16 | 아띠몽 | 38 | ▲ 3 | 2~2.3억 | 6,200~6,900만 |
| 17 | 스크린토랑 | 37 | ▲ 29 | - | 400~450만 |
| 18 | 맘스터치 피자앤치킨 | 37 | ▼ 7 | 1.8~2.1억 | 7,700~8,500만 |
| 19 | 석봉토스트 | 36 | ▼ 12 | - | 4,100~4,500만 |
| 20 | 점순이 호떡 | 33 | ▲ 3 | 8,500~9,500만 | 2,900~3,300만 |
| 21 | SSOJA(쏘자) | 33 | ▼ 13 | 2,900~3,300만 | 4,800~5,400만 |
| 22 | 호텔토랑 | 31 | ▼ 2 | - | 610~680만 |
| 23 | BT버거앤타코 (BURGER&TACO) | 30 | ▲ 19 | 2~2.2억 | 7,000~7,800만 |
| 24 | 코브라독스 | 28 | ▲ 11 | - | - |
| 25 | 힘난다버거 | 26 | ▼ 2 | 2.4~2.8억 | 8,300~9,300만 |
| 26 | 오지버거 | 25 | ▲ 2 | 2~2.3억 | 9,000만~1억 |
| 27 | 버거운버거(BURGER UN BURGER) | 25 | ▲ 6 | 2.2~2.5억 | 8,600~9,500만 |
| 28 | 잇샌드(itsand) | 23 | ▲ 4 | 2.2~2.5억 | 6,500~7,300만 |
| 29 | 에그셀런트 | 21 | ▼ 13 | 1.2~1.3억 | 1.1~1.2억 |
| 30 | 밀플랜비 | 19 | ▼ 1 | 2.2~2.4억 | 6,400~7,200만 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보