기타 외식 프랜차이즈
가맹점 있는 브랜드701개2024년 말
가맹점18,222곳2024년 말
신규 개점3,0872024년 한 해
계약 종료·해지3,6882024년 한 해
가맹점 수 상위
2024년 말브랜드
순위 전체| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 | 650 | ▲ 58 | 8.3~9.2억 | 1.2~1.3억 |
| 2 | 밥스토랑 | 534 | ▲ 106 | 1,600~1,800만 | 560~620만 |
| 3 | 봉구스밥버거 | 473 | ▼ 16 | 8,600~9,500만 | 3,900~4,300만 |
| 4 | 맥시칸치킨 | 418 | ▼ 16 | 1.3~1.4억 | 3,200~3,600만 |
| 5 | 와플대학 | 336 | ▼ 42 | 1.5~1.7억 | 5,200~5,700만 |
| 6 | 바다양푼이동태탕찜 | 334 | ▲ 8 | 1.1~1.3억 | 360~400만 |
| 7 | 샐러디 | 333 | ▲ 11 | 2.9~3.3억 | 9,200만~1억 |
| 8 | 엑스오엑스오푸드카페 | 275 | ▼ 57 | 1,800~2,000만 | 6,500~7,200만 |
| 9 | 마왕족발 | 231 | ▼ 15 | 3.7~4.1억 | 8,700~9,700만 |
| 10 | 족발야시장 | 219 | ▼ 12 | 5.3~5.9억 | 8,700~9,700만 |
| 11 | 33떡볶이 | 183 | ▲ 8 | 2.2~2.5억 | 5,000~5,600만 |
| 12 | 바른보쌈1990 | 166 | ▲ 33 | 1.4~1.6억 | 1,800~2,100만 |
| 13 | 요거트월드 | 164 | ▲ 69 | 4.3~4.8억 | 7,100~7,900만 |
| 14 | 뉴욕버거 | 161 | ▼ 9 | 1.8~2억 | 1~1.2억 |
| 15 | 귀한족발 | 148 | ▲ 51 | 9.4~10.5억 | 8,600~9,600만 |
| 16 | 북촌손만두 | 142 | ▼ 28 | 2.6~2.9억 | 7,400~8,300만 |
| 17 | 육회바른연어 | 138 | ▲ 63 | 6~6.7억 | 6,800~7,600만 |
| 18 | 최고당돈가스 | 137 | ▼ 11 | 3.4~3.8억 | 5,700~6,300만 |
| 19 | 코바코 | 129 | ▼ 2 | 1.2~1.4억 | 1.5~1.8억 |
| 20 | 라무진 | 123 | ▼ 13 | 2.6~3억 | 7,900~8,800만 |
| 21 | 공릉동원조멸치국수 | 120 | - | 1.4~1.6억 | 2,400~2,700만 |
| 22 | 샤브향 | 119 | - | 6~6.7억 | 2.4~2.7억 |
| 23 | 이차돌 | 117 | ▼ 63 | 3.9~4.3억 | 1.4~1.6억 |
| 24 | 올쿡24 | 117 | ▲ 16 | 7,100~8,000만 | 2,400~2,700만 |
| 25 | 닥엔돈스 | 116 | ▼ 18 | 1.5~1.7억 | 4,100~4,600만 |
| 26 | 소담촌 | 108 | ▲ 12 | 11~13억 | 5,000~5,600만 |
| 27 | 제육대가 | 100 | ▼ 5 | 2.7~3억 | 2,500~2,800만 |
| 28 | 노군꼬치 | 99 | ▼ 2 | 2.1~2.3억 | 8,500~9,400만 |
| 29 | 막창도둑 | 99 | ▼ 7 | 3~3.4억 | 8,400~9,300만 |
| 30 | 에그드랍(EGGDROP) | 99 | ▼ 53 | 2.9~3.3억 | 7,400~8,300만 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보