부산 기타 외식 프랜차이즈 가맹점 수 순위

가맹점 903곳브랜드 231개2024년 말 기준
#브랜드가맹점전년 대비연평균 매출창업비용
1 맥시칸치킨 38 ▼ 3 1.3~1.5억 3,200~3,600만
2 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 32 ▲ 1 8.1~9.1억 1.2~1.3억
3 봉구스밥버거 28 ▼ 1 7,900~8,800만 3,900~4,300만
4 타코비 19 - 1.1~1.3억 4,300~4,800만
5 뉴욕버거 18 ▼ 1 1.9~2.2억 1~1.2억
6 마왕족발 18 ▼ 1 3.1~3.5억 8,700~9,700만
7 화화돼지왕갈비 17 ▼ 1 5.3~5.9억 1~1.2억
8 대패가1900 16 ▲ 5 2.3~2.6억 5,700~6,400만
9 샤브향 15 - 7.6~8.4억 2.4~2.7억
10 몰틀리 14 ▲ 1 2~2.3억 1.8~2억
11 샐러디 14 ▲ 2 2.5~2.8억 9,200만~1억
12 문토스트 14 ▼ 3 2.1~2.3억 8,200~9,100만
13 해산물직화구이전문점삼바리 14 ▼ 2 4.9~5.5억 -
14 와플대학 13 ▲ 1 1.8~2.1억 5,200~5,700만
15 정성카츠 13 ▲ 3 1.5~1.7억 3,900~4,300만
16 만복집 12 ▼ 4 2.5~2.8억 7,100~7,900만
17 오니기리와 이규동 12 - - 1,500~1,700만
18 밥스토랑 11 ▲ 1 1,100~1,300만 560~620만
19 33떡볶이 11 ▲ 6 1.5~1.7억 5,000~5,600만
20 엑스오엑스오푸드카페 10 ▼ 3 1,600~1,800만 6,500~7,200만
21 라무진 9 ▼ 2 2.2~2.5억 7,900~8,800만
22 노군꼬치 9 ▲ 1 2.5~2.8억 8,500~9,400만
23 징기스 8 ▼ 3 4.9~5.5억 9,000만~1.1억
24 고반식당 8 ▼ 9 4.7~5.2억 1.3~1.5억
25 그릭하다 8 ▼ 4 1.4~1.6억 4,400~4,900만
26 싸움의고수 8 ▼ 1 2.1~2.3억 7,700~8,500만
27 에바돈가츠 8 - 2~2.3억 5,600~6,200만
28 은화수식당 8 - 2.2~2.5억 7,800~8,700만
29 고굽남 고기굽는남자 8 - 10~11억 1.6~1.8억
30 에그드랍(EGGDROP) 8 ▼ 5 4~4.5억 7,400~8,300만
31 와플칸 7 ▼ 3 1.6~1.8억 3,900~4,400만
32 순곱이네 7 - 2.2~2.4억 6,100~6,800만
33 홍대개미 7 ▼ 2 4.5~5억 1.5~1.7억
34 북촌손만두 7 ▼ 2 2.2~2.5억 7,400~8,300만
35 오늘김해생뒷고기 7 - 2.4~2.8억 5,200~5,800만
36 바다양푼이동태탕찜 7 - 1.5~1.7억 360~400만
37 육미명가옛날아우내순대&보쌈 7 - 3,200~3,600만 1,600~1,800만
38 그리너 6 - 2.4~2.8억 8,700~9,700만
39 귀한족발 6 ▲ 2 7~7.7억 8,600~9,600만
40 더꼬치다 6 - - 3,000~3,300만
41 병아리김밥 6 ▲ 3 1.2~1.3억 4,900~5,500만
42 아임프루트 6 - 2.9~3.2억 2,600~2,900만
43 사랑해베이글 6 - 1.8~2억 1.1~1.3억
44 투고샐러드 (TOGOSALAD) 6 ▼ 1 2.7~3.1억 6,300~7,000만
45 아낙촌 5 - 3.9~4.4억 1~1.2억
46 코바코 5 - 8,500~9,400만 1.5~1.8억
47 꾸이한끼 5 ▼ 2 2.3~2.6억 6,200~6,900만
48 돈기부여 5 - - 3,000~3,300만
49 빨봉분식 5 ▼ 2 9,200만~1억 6,200~6,900만
50 미스터빠삭 5 ▲ 1 5~5.6억 8,400~9,300만

부산 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보