커피 프랜차이즈

외식2024년 말 기준
가맹점 있는 브랜드483개2024년 말
가맹점28,453곳2024년 말
신규 개점4,7392024년 한 해
계약 종료·해지2,5832024년 한 해

브랜드

순위 전체
#브랜드가맹점전년 대비연평균 매출창업비용
1 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 3,325 ▲ 644 3.6~4.1억 7,400~8,200만
2 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) 2,649 ▲ 289 2.5~2.9억 7,900~8,800만
3 이디야커피 2,562 ▼ 243 1.8~2억 1.2~1.4억
4 빽다방 1,712 ▲ 263 3~3.4억 6,900~7,700만
5 투썸플레이스 1,510 ▲ 26 5.4~6억 2.9~3.3억
6 더벤티 1,230 ▲ 101 2.1~2.3억 7,600~8,500만
7 텐퍼센트스페셜티커피 814 ▲ 193 2.1~2.4억 7,600~8,400만
8 매머드익스프레스(Mammoth Express) 742 ▲ 112 2.1~2.4억 9,100만~1억
9 하삼동커피 644 ▲ 57 1.9~2.2억 7,800~8,600만
10 디저트39 504 ▼ 25 2.3~2.6억 1.4~1.6억
11 THE LITER (더리터) 416 ▼ 17 1.3~1.5억 6,900~7,700만
12 카페봄봄 414 ▼ 16 1.6~1.8억 8,100~9,000만
13 할리스 402 - 3.2~3.6억 2.4~2.8억
14 카페만월경 340 ▲ 138 5,500~6,100만 5,000~5,600만
15 커피베이 286 ▼ 91 8,000~8,900만 6,500~7,200만
16 감성커피 283 ▼ 28 1.2~1.4억 4,000~4,500만
17 요거프레소 281 ▼ 67 7,100~7,900만 7,100~7,900만
18 하이오커피 277 ▲ 28 2.2~2.4억 6,700~7,500만
19 달리는커피 240 ▼ 31 1.1~1.3억 4,400~4,900만
20 엔제리너스 235 - 2.5~2.9억 3.5~4억
21 카페051(cafe051) 226 ▲ 7 2~2.3억 7,300~8,100만
22 Blu Shaak(블루샥) 225 ▲ 17 1.8~2억 9,400만~1.1억
23 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE) 215 ▼ 42 3.5~4억 2~2.2억
24 벌크커피(BULK COFFEE) 210 ▼ 8 1.5~1.8억 5,600~6,300만
25 우지커피(OOZYCOFFEE) 199 ▲ 102 2.1~2.4억 7,900~8,800만
26 카페인중독 183 ▲ 22 1.9~2.2억 4,900~5,500만
27 백억커피 165 ▲ 77 3.7~4.1억 9,200만~1억
28 카페프리헷 151 ▲ 47 5,200~5,800만 6,500~7,200만
29 봉명동내커피 148 ▲ 13 2.1~2.4억 6,000~6,600만
30 카페게이트 146 ▲ 11 1.5~1.7억 6,900~7,600만

2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보