가맹 조건
조건 전체 보기 ›- 영업지역
- 반경 500m
- 로열티
- 있음(금액 비공개)
- 권유 직원
- 3명 이상
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건직영점 62곳 · 평균 운영 6년 6개월 30일
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건직영점 62곳 · 평균 운영 6년 6개월 30일
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 373 | 76 | 8 | 63 | 14.7% |
| 2024 | 235 | 62 | 4 | 71 | 23.5% |
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6,400~7,100억 | 210~230억 | 3 | 대기업 |
| 2022 | 7,300~8,100억 | 50~56억 | 3 | 대기업 |
| 2023 | 8,600~9,500억 | 200~220억 | 3 | 대기업 |
| 2024 | 9,200~10,200억 | 350~390억 | 5 | 대기업 |
| 2025 | - | - | 5 | 대기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법