교과 교육 프랜차이즈
가맹점 있는 브랜드64개2024년 말
가맹점9,391곳2024년 말
신규 개점1,4042024년 한 해
계약 종료·해지1,5602024년 한 해
가맹점 수 상위
2024년 말브랜드
순위 전체| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스마트해법수학 | 1,900 | - | 5,700~6,400만 | 3,400~3,800만 |
| 2 | 미래엔수학 | 1,491 | ▲ 105 | 9,300만~1억 | 230~260만 |
| 3 | 기탄사고력교실 | 1,083 | ▲ 63 | 2,200~2,400만 | 330~370만 |
| 4 | 빨간펜 수학의 달인 | 786 | ▼ 26 | 2,700~3,000만 | 2,000~2,200만 |
| 5 | 셀파우등생교실 | 723 | - | 2,100~2,400만 | 360~410만 |
| 6 | 엠베스트SE | 420 | ▲ 19 | 5,200~5,800만 | 3,000~3,400만 |
| 7 | 비상 딱풀리는수학 | 376 | ▲ 154 | 1,500~1,700만 | 3,800~4,300만 |
| 8 | 공터영어 | 250 | ▼ 1 | 6,400~7,100만 | 7,800~8,700만 |
| 9 | 차수학 | 189 | ▼ 33 | 280~320만 | 440~490만 |
| 10 | 소마사고력수학 | 166 | ▼ 4 | 2.4~2.7억 | 5,700~6,400만 |
| 11 | 장원교육 | 156 | ▼ 2 | 1.3~1.5억 | 6,700~7,400만 |
| 12 | 필아트미술 | 149 | ▲ 13 | - | 3,200~3,600만 |
| 13 | 이씨엔교육 | 127 | - | - | 910~1,010만 |
| 14 | 비상IVYTZ(아이비츠) | 120 | ▼ 24 | 1.1~1.3억 | 310~350만 |
| 15 | 유투엠(U2M) | 114 | - | 3.3~3.8억 | 1.8~2억 |
| 16 | 강의하는아이들 | 98 | ▲ 2 | 2.5~2.8억 | 8,000~8,900만 |
| 17 | 와이즈만영재교육 | 84 | ▼ 9 | 5.7~6.3억 | 2.3~2.6억 |
| 18 | 씨앤에이논술(C&A논술) | 71 | ▲ 13 | - | 2,400~2,700만 |
| 19 | 뉴스터디교육 | 69 | ▼ 10 | 1.1~1.3억 | 6,900~7,700만 |
| 20 | 기파랑문해원 | 67 | ▲ 19 | 4.5~5.1억 | 1.3~1.5억 |
| 21 | 영재들의미술상자 | 67 | ▼ 3 | - | 2,200~2,500만 |
| 22 | 생각하는 수학 페르마 | 64 | ▼ 3 | 1.2~1.4억 | 1.9~2.2억 |
| 23 | 생각하는황소 | 62 | ▲ 5 | 9.1~10.1억 | 1.8~2억 |
| 24 | 아담리즈수학 | 62 | ▲ 1 | 2.9~3.2억 | 1.5~1.7억 |
| 25 | 이투스24/7 | 57 | ▼ 5 | 5~5.6억 | 1.7~2억 |
| 26 | 점프셈교실(공부방) | 52 | - | 630~700만 | 230~260만 |
| 27 | 점프셈교실(지역본부) | 46 | - | 1,900~2,200만 | 2,100~2,400만 |
| 28 | 종로엠스쿨 | 42 | ▼ 7 | 1.8~2억 | 2.7~3억 |
| 29 | 이투스수학학원 | 35 | ▼ 9 | 1,600~1,900만 | 4,600~5,100만 |
| 30 | 브레인스쿨 | 33 | - | 1.4~1.7억 | 1.1~1.3억 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보