안경 프랜차이즈
가맹점 있는 브랜드51개2024년 말
가맹점3,511곳2024년 말
신규 개점2342024년 한 해
계약 종료·해지1142024년 한 해
가맹점 수 상위
2024년 말브랜드
순위 전체| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오렌즈 | 353 | ▲ 16 | 5.1~5.7억 | 2~2.2억 |
| 2 | 으뜸50안경 | 305 | ▲ 43 | 4.5~5억 | 2.1~2.4억 |
| 3 | 다비치안경체인 | 304 | - | 10~12억 | 3.2~3.6억 |
| 4 | 으뜸플러스안경 | 284 | ▲ 40 | 6.1~6.8억 | 1.5~1.7억 |
| 5 | 일공공일안경콘택트 | 263 | ▼ 3 | 3,200~3,600만 | 1.4~1.7억 |
| 6 | 렌즈미 | 230 | - | 1.9~2.1억 | 1~1.1억 |
| 7 | 안경매니져 | 161 | ▼ 6 | 2.8~3.2억 | 1.6~1.8억 |
| 8 | 위드렌즈(WID LENS) | 139 | ▲ 24 | 3,300~3,700만 | 5,400~6,000만 |
| 9 | 안경나라 | 124 | ▼ 5 | 2,800~3,100만 | 1.4~1.7억 |
| 10 | 안경박사 | 97 | ▼ 9 | - | 10~12만 |
| 11 | 아이피아 | 80 | ▼ 7 | 1.9~2.2억 | 1.6~1.8억 |
| 12 | 안경,진정성 | 78 | ▲ 8 | 3.4~3.8억 | 5.5~6.1억 |
| 13 | JINY's(지니스) | 75 | - | 3.6~4억 | 1~1.1억 |
| 14 | 씨채널 | 72 | ▼ 3 | 2.1~2.3억 | 1.6~1.8억 |
| 15 | 아이젠트리(EYE GENTRY) | 71 | ▲ 1 | 4.3~4.9억 | 1.9~2.1억 |
| 16 | 씨채널(See Channel) | 65 | ▲ 6 | 4,800~5,300만 | 1.4~1.7억 |
| 17 | 렌즈타운 | 64 | ▼ 3 | 1.8~2.1억 | 1.2~1.3억 |
| 18 | 글라스미 | 61 | ▲ 2 | 1.1~1.3억 | 4,300~4,800만 |
| 19 | 글라스타 | 61 | ▲ 5 | 2.6~3억 | 1.1~1.3억 |
| 20 | 글라스스토리 (GLASS STORY) | 56 | ▼ 2 | 2.7~3.1억 | 1.6~1.8억 |
| 21 | AFRICA(아프리카) | 55 | - | 5~5.6억 | 1.8~2.1억 |
| 22 | 아이디어(Eyedear) | 54 | ▼ 1 | 3.3~3.7억 | 1.1~1.3억 |
| 23 | 세컨페이스 | 53 | ▲ 1 | 4.1~4.5억 | 2.3~2.6억 |
| 24 | 룩옵티컬 | 51 | - | 5.9~6.5억 | 1.8~2억 |
| 25 | 눈사랑안경 | 51 | ▲ 2 | 2.4~2.7억 | 4~4.5억 |
| 26 | K비젼안경 | 40 | - | 4.1~4.6억 | 1.7~1.9억 |
| 27 | 글라스바바안경 | 30 | - | 7.1~7.9억 | 4.7~5.3억 |
| 28 | 안경상회 | 28 | ▲ 3 | 1.1~1.3억 | 9,000만~1.1억 |
| 29 | LOOK STORE | 25 | ▲ 2 | 2.2~2.5억 | 7,100~7,900만 |
| 30 | 무극 | 23 | - | 2.9~3.3억 | 2~2.2억 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보