- 1 위드렌즈(WID LENS) 13곳 안경 ▲ 2 매출 3,000~3,400만 창업 5,400~6,000만
- 2 다비치안경체인 7곳 안경 매출 11~12억 창업 3.2~3.6억
- 3 오렌즈 6곳 안경 매출 3.9~4.3억 창업 2~2.2억
- 4 렌즈미 5곳 안경 ▲ 1 매출 2.6~2.9억 창업 1~1.1억
- 5 으뜸50안경 4곳 안경 ▲ 1 창업 2.1~2.4억
- 6 글라스미 3곳 안경 ▲ 1 창업 4,300~4,800만
- 7 눈사랑안경 3곳 안경 창업 4~4.5억
- 8 으뜸플러스안경 3곳 안경 ▲ 1 창업 1.5~1.7억
- 9 일공공일안경콘택트 3곳 안경 창업 1.4~1.7억
- 10 K비젼안경 3곳 안경 창업 1.7~1.9억
- 11 씨채널 2곳 안경 창업 1.6~1.8억
- 12 안경매니져 2곳 안경 창업 1.6~1.8억
- 13 렌즈맨안경원 2곳 안경 ▼ 1 창업 1.8~2.1억
- 14 안경,진정성 2곳 안경 창업 5.5~6.1억
- 15 아이디어(Eyedear) 2곳 안경 창업 1.1~1.3억
- 16 JINY's(지니스) 2곳 안경 창업 1~1.1억
- 17 룩옵티컬 1곳 안경 창업 1.8~2억
- 18 안경나라 1곳 안경 창업 1.4~1.7억
- 19 세컨페이스 1곳 안경 창업 2.3~2.6억
- 20 아이세이버(EYESAVER) 1곳 안경 창업 2.4~2.7억
- 21 글라스스토리 (GLASS STORY) 1곳 안경 창업 1.6~1.8억
- 22 LOOK STORE 1곳 안경 창업 7,100~7,900만
- 23 탑클래스 안경체인(TOP CLAS2) 1곳 안경 창업 1.3~1.5억
울산 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보