울산 프랜차이즈 가맹점 수 순위
| # | 브랜드 | 업종 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카카오T블루(kakaoTblue) | 운송 | 1,224 | ▼ 106 | - | 90~110만 |
| 2 | Uber Taxi (우버택시) | 운송 | 404 | - | 1,500~1,700만 | 47~53만 |
| 3 | 씨유(CU) | 편의점 | 382 | - | 5.7~6.4억 | 7,000~7,800만 |
| 4 | GS25 | 편의점 | 346 | - | 5.5~6.1억 | 2,100~2,400만 |
| 5 | 세븐일레븐 | 편의점 | 211 | ▼ 13 | 4.6~5.1억 | 7,000~7,800만 |
| 6 | 이마트24(emart24) | 편의점 | 176 | ▼ 11 | 4.1~4.5억 | 7,000~7,800만 |
| 7 | 골프존파크(GOLFZON PARK) | 스포츠 | 117 | - | 3~3.4억 | 5.1~5.7억 |
| 8 | 이디야커피 | 커피 | 90 | ▼ 2 | 1.7~2억 | 1.2~1.4억 |
| 9 | 하삼동커피 | 커피 | 79 | ▲ 8 | 2.1~2.3억 | 7,800~8,600만 |
| 10 | 월드크리닝 | 세탁 | 59 | - | 1~1.2억 | 9,100만~1억 |
| 11 | 맘스터치 | 패스트푸드 | 56 | ▼ 1 | 3.2~3.6억 | 1~1.1억 |
| 12 | 비비큐(BBQ) | 치킨 | 54 | ▼ 2 | 3.8~4.3억 | 8,600~9,500만 |
| 13 | 가마치통닭 | 치킨 | 50 | - | - | 5,900~6,500만 |
| 14 | 크린토피아 | 세탁 | 49 | - | 1~1.1억 | 1.1~1.3억 |
| 15 | 비에이치씨(BHC) | 치킨 | 48 | ▲ 1 | 4.2~4.7억 | 8,500~9,500만 |
| 16 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) | 커피 | 48 | ▲ 4 | 2.5~2.8억 | 7,900~8,800만 |
| 17 | 더벤티 | 커피 | 42 | ▼ 1 | 1.8~2억 | 7,600~8,500만 |
| 18 | 뮤엠영어 | 외국어 교육 | 41 | ▲ 2 | 5,800~6,400만 | - |
| 19 | 교촌치킨 | 치킨 | 40 | - | 5.2~5.8억 | 1.4~1.6억 |
| 20 | 배스킨라빈스 | 아이스크림·빙수 | 40 | ▲ 1 | 4.5~5억 | 2.6~2.9억 |
| 21 | 처갓집양념치킨 | 치킨 | 40 | ▲ 1 | 2.8~3.1억 | 2,700~3,100만 |
| 22 | 텐퍼센트스페셜티커피 | 커피 | 40 | ▲ 9 | 1.9~2.1억 | 7,600~8,400만 |
| 23 | 지코바양념치킨 | 치킨 | 39 | ▼ 2 | 2.3~2.6억 | 5,600~6,200만 |
| 24 | 아소비 | 기타 교육 | 37 | ▼ 4 | 3,700~4,200만 | 450~510만 |
| 25 | 삼성영어셀레나 | 외국어 교육 | 37 | ▼ 2 | 4,400~4,900만 | 3,000~3,400만 |
| 26 | 블루핸즈(bluehands) | 자동차 | 34 | ▼ 3 | - | 28~32억 |
| 27 | 김밥천국 | 분식 | 33 | - | - | 4,900~5,400만 |
| 28 | 투썸플레이스 | 커피 | 33 | - | 4.8~5.4억 | 2.9~3.3억 |
| 29 | 휴베이스약국 | 약국 | 33 | - | - | 9,400만~1억 |
| 30 | 메디팜 | 약국 | 31 | ▼ 1 | - | 1.3~1.5억 |
울산 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보