편의점 프랜차이즈
가맹점 있는 브랜드23개2024년 말
가맹점55,910곳2024년 말
신규 개점4,6192024년 한 해
계약 종료·해지4,3162024년 한 해
가맹점 수 상위
2024년 말브랜드
순위 전체| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 씨유(CU) | 18,255 | - | 6~6.7억 | 7,000~7,800만 |
| 2 | GS25 | 17,989 | - | 6.1~6.8억 | 2,100~2,400만 |
| 3 | 세븐일레븐 | 12,081 | ▼ 702 | 4.8~5.4억 | 7,000~7,800만 |
| 4 | 이마트24(emart24) | 5,895 | ▼ 453 | 4.2~4.7억 | 7,000~7,800만 |
| 5 | 씨스페이스24(CSPACE24) | 337 | ▲ 13 | 1.6~1.9억 | 9,000만~1.1억 |
| 6 | 응응스크르 | 326 | ▼ 21 | 8,800~9,800만 | 2,000~2,200만 |
| 7 | 이마트24 스마트(emart24 SMART) | 190 | ▼ 2 | 1.4~1.6억 | 2,200~2,500만 |
| 8 | 新 구멍가게 24 | 176 | ▲ 9 | - | 5,700~6,300만 |
| 9 | IGA MART | 138 | - | 1.5~1.7억 | 4,300~4,900만 |
| 10 | SNS무인분식 | 101 | ▲ 45 | 5,100~5,700만 | 4,600~5,200만 |
| 11 | 간식창고 | 79 | ▲ 5 | 1.6~1.8억 | 1,400~1,600만 |
| 12 | 블루25 (Blue25) | 67 | ▲ 1 | 1.3~1.5억 | 4,900~5,500만 |
| 13 | 데이앤데이(day&day) | 55 | ▲ 2 | - | 6,000~6,700만 |
| 14 | 마켓무 | 44 | ▲ 2 | 6,600~7,400만 | 2,900~3,300만 |
| 15 | 알리바이 | 40 | ▼ 3 | 3~3.4억 | 9,300만~1억 |
| 16 | 무인지오 | 36 | ▲ 34 | 6,200~6,900만 | 3,800~4,300만 |
| 17 | 로그인편의점 | 34 | ▼ 1 | 1.5~1.8억 | 8,500~9,500만 |
| 18 | 베스트올 | 27 | ▼ 6 | 1.4~1.6억 | 8,900~9,900만 |
| 19 | 마마트 | 14 | ▼ 27 | 3,800~4,200만 | 3,600~4,100만 |
| 20 | 파티파티 아이스크림 | 12 | - | 5,800~6,500만 | 1,500~1,700만 |
| 21 | 단골간식가게 | 7 | ▲ 7 | 1.9~2.2억 | 3,700~4,100만 |
| 22 | 원트(WANT)편의점 | 4 | - | - | 6,100~6,800만 |
| 23 | W24 | 3 | - | 4,000~4,500만 | 5,400~6,000만 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보