기타 서비스 프랜차이즈
가맹점 있는 브랜드330개2024년 말
가맹점9,902곳2024년 말
신규 개점2,1062024년 한 해
계약 종료·해지9672024년 한 해
가맹점 수 상위
2024년 말브랜드
순위 전체| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세큐T (SECUT) | 679 | - | - | 85~95만 |
| 2 | Speedmate | 577 | - | 2.8~3.1억 | 1.8~2억 |
| 3 | 포토이즘박스 | 423 | ▲ 54 | 1.7~2억 | 7,000~7,800만 |
| 4 | 인생네컷 | 312 | ▼ 62 | 5,400~6,000만 | 9,400만~1.1억 |
| 5 | 프린트카페(Print cafe) | 223 | ▲ 64 | 5,300~5,900만 | 7,200~8,100만 |
| 6 | 작심스터디카페 | 195 | ▲ 1 | 1.1~1.2억 | 1.8~2.1억 |
| 7 | 멘토즈 | 181 | - | 1.1~1.3억 | 1.5~1.7억 |
| 8 | 포토시그니처 | 174 | ▼ 32 | 1.1~1.3억 | 1~1.2억 |
| 9 | 개미인력개발(주) | 171 | - | - | 1,000~1,100만 |
| 10 | CHOSIM(초심) | 163 | ▼ 15 | 8,300~9,200만 | 1.5~1.7억 |
| 11 | 르하임스터디카페S | 160 | ▼ 34 | 8,500~9,400만 | 1.4~1.6억 |
| 12 | 만화카페 벌툰 | 157 | - | 3.3~3.7억 | 1.7~1.9억 |
| 13 | 화이트펜슬(white pencil) | 130 | ▼ 2 | 9,000만~1억 | 1.9~2.1억 |
| 14 | 하루필름 | 118 | ▲ 2 | 1.3~1.5억 | 5,300~5,900만 |
| 15 | 플랜비 스튜디오 | 116 | ▲ 34 | 9,200만~1억 | 7,300~8,100만 |
| 16 | ANADEN(아나덴) | 114 | ▼ 20 | 9,000만~1.1억 | - |
| 17 | 이노티안경 | 112 | ▲ 7 | 1.9~2.2억 | 1.1~1.3억 |
| 18 | 플랜A | 111 | - | 1.1~1.3억 | 1.5~1.8억 |
| 19 | 비지팅엔젤스 | 109 | - | - | 4,400~5,000만 |
| 20 | 포토그레이 | 107 | ▲ 13 | 1.9~2.2억 | 1.1~1.3억 |
| 21 | 어라운드스터디카페(A.round study cafe) | 106 | ▼ 16 | 6,000~6,700만 | 1.6~1.8억 |
| 22 | 놀숲 | 103 | ▼ 9 | 1.4~1.6억 | - |
| 23 | 더하노이풋앤바디 | 97 | - | 4.8~5.4억 | 1.2~1.4억 |
| 24 | 카페24창업센터 | 97 | - | 1~1.1억 | 1.8~2.1억 |
| 25 | 모던필라테스MPI | 96 | ▲ 4 | - | 1.1~1.3억 |
| 26 | 공본스터디카페 | 92 | ▲ 12 | 9,100만~1억 | 1.3~1.5억 |
| 27 | 시작스터디카페 | 89 | - | 8,200~9,100만 | 4.1~4.6억 |
| 28 | ScentOn(센트온) | 88 | ▲ 3 | 2,200~2,500만 | 2,000~2,300만 |
| 29 | 엔젤스 코인노래연습장 | 86 | ▲ 8 | 9,400만~1억 | 1.4~1.6억 |
| 30 | 그루스터디센터 | 85 | ▼ 23 | 7,100~7,900만 | 1.3~1.5억 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보