음료(커피 외) 프랜차이즈

외식2024년 말 기준
가맹점 있는 브랜드49개2024년 말
가맹점2,091곳2024년 말
신규 개점2782024년 한 해
계약 종료·해지3762024년 한 해

브랜드

순위 전체
#브랜드가맹점전년 대비연평균 매출창업비용
1 공차 836 ▲ 2 2.5~2.9억 1.5~1.7억
2 읍천리 382 188 - 3~3.3억 9,000만~1.1억
3 쥬씨(JUICY) 175 ▼ 70 1~1.2억 7,400~8,200만
4 카페베네 96 - 1.8~2억 1.6~1.8억
5 팔공티 89 ▼ 53 9,000만~1.1억 7,600~8,400만
6 고망고 68 ▲ 16 1.6~1.9억 7,200~8,000만
7 차얌 64 ▼ 31 3,400~3,800만 6,700~7,500만
8 아마스빈코리아 60 ▼ 12 1.7~1.9억 6,300~7,000만
9 과일에반하다.프루타 48 ▼ 15 3~3.4억 3,800~4,200만
10 제주스 39 ▲ 5 2.2~2.5억 1.2~1.4억
11 오늘도빙수 39 ▲ 20 2.2~2.5억 5,300~5,900만
12 요커 37 ▲ 15 1.2~1.3억 4,000~4,500만
13 매스커피 37 - 1.4~1.6억 7,200~8,100만
14 오가다 27 ▼ 6 1.3~1.5억 1.3~1.5억
15 차이(CHAI) 24 ▲ 4 1.6~1.8억 8,700~9,600만
16 트로피티아일랜드 17 ▲ 12 2~2.3억 7,700~8,500만
17 치키차카초코 16 ▼ 3 1.1~1.3억 5,700~6,400만
18 타이티카페(TAETEA CAFE) 15 ▼ 2 - 1.9~2.2억
19 카페그리닝 13 ▼ 2 1.5~1.7억 6,100~6,800만
20 킹콩쥬스엔커피 13 ▼ 8 6,300~7,000만 5,100~5,700만
21 잠바주스 12 - 4.4~4.9억 1.4~1.6억
22 가유카페 11 ▼ 6 9,000만~1.1억 6,600~7,300만
23 페이브(fave) 11 ▼ 6 1.8~2.1억 1.3~1.5억
24 홍콩다방 10 ▼ 7 8,500~9,500만 7,900~8,800만
25 모리셔스브라운(Mauritius Brown) 10 ▼ 5 8,900~9,800만 6,700~7,500만
26 이루팜 9 ▲ 1 1.6~1.8억 4,700~5,300만
27 세이프룻(Safe_Fruit) 8 ▲ 3 3.6~4.1억 6,000~6,700만
28 요거트맨 7 ▼ 2 2.4~2.7억 6,800~7,600만
29 과일욤 6 ▲ 5 1.7~2억 4,600~5,100만
30 마이쥬스 6 - 1.6~1.9억 1~1.2억

2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보