- 1 공차 51곳 음료(커피 외) ▲ 2 매출 2.1~2.4억 창업 1.5~1.7억
- 2 카페베네 9곳 음료(커피 외) 매출 1.2~1.4억 창업 1.6~1.8억
- 3 읍천리 382 8곳 음료(커피 외) 매출 3.1~3.5억 창업 9,000만~1.1억
- 4 쥬씨(JUICY) 5곳 음료(커피 외) 매출 8,000~8,900만 창업 7,400~8,200만
- 5 팔공티 4곳 음료(커피 외) ▼ 3 창업 7,600~8,400만
- 6 트로피티아일랜드 3곳 음료(커피 외) ▲ 2 창업 7,700~8,500만
- 7 오늘도빙수 2곳 음료(커피 외) ▲ 1 창업 5,300~5,900만
- 8 카페그리닝 2곳 음료(커피 외) ▲ 1 창업 6,100~6,800만
- 9 아마스빈코리아 2곳 음료(커피 외) 창업 6,300~7,000만
- 10 차이(CHAI) 2곳 음료(커피 외) 창업 8,700~9,600만
- 11 고망고 1곳 음료(커피 외) ▼ 1 창업 7,200~8,000만
- 12 오가다 1곳 음료(커피 외) 창업 1.3~1.5억
- 13 프레씨엘 1곳 음료(커피 외) 창업 1.6~1.8억
- 14 과일에반하다.프루타 1곳 음료(커피 외) 창업 3,800~4,200만
충남 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보