- 1 공차 168곳 음료(커피 외) ▼ 1 매출 3.3~3.7억 창업 1.5~1.7억
- 2 쥬씨(JUICY) 59곳 음료(커피 외) ▼ 18 매출 1~1.2억 창업 7,400~8,200만
- 3 아마스빈코리아 48곳 음료(커피 외) ▼ 11 매출 1.7~2억 창업 6,300~7,000만
- 4 차얌 26곳 음료(커피 외) ▼ 11 매출 3,700~4,100만 창업 6,700~7,500만
- 5 고망고 23곳 음료(커피 외) ▲ 8 매출 2~2.2억 창업 7,200~8,000만
- 6 과일에반하다.프루타 23곳 음료(커피 외) ▼ 7 매출 3.4~3.8억 창업 3,800~4,200만
- 7 요커 19곳 음료(커피 외) ▲ 7 매출 1.4~1.6억 창업 4,000~4,500만
- 8 읍천리 382 18곳 음료(커피 외) 매출 3.2~3.6억 창업 9,000만~1.1억
- 9 팔공티 17곳 음료(커피 외) ▼ 6 매출 1.1~1.2억 창업 7,600~8,400만
- 10 차이(CHAI) 14곳 음료(커피 외) ▲ 5 매출 1.5~1.7억 창업 8,700~9,600만
- 11 제주스 12곳 음료(커피 외) ▲ 3 매출 2.9~3.3억 창업 1.2~1.4억
- 12 오늘도빙수 10곳 음료(커피 외) ▲ 3 매출 2.9~3.3억 창업 5,300~5,900만
- 13 오가다 8곳 음료(커피 외) 매출 1.6~1.8억 창업 1.3~1.5억
- 14 카페베네 7곳 음료(커피 외) 매출 1.5~1.7억 창업 1.6~1.8억
- 15 마이쥬스 6곳 음료(커피 외) 매출 1.6~1.9억 창업 1~1.2억
- 16 요거트맨 6곳 음료(커피 외) ▼ 2 매출 2.4~2.7억 창업 6,800~7,600만
- 17 홍콩다방 5곳 음료(커피 외) ▼ 2 매출 1.1~1.3억 창업 7,900~8,800만
- 18 치키차카초코 4곳 음료(커피 외) ▼ 4 창업 5,700~6,400만
- 19 페이브(fave) 4곳 음료(커피 외) ▼ 3 창업 1.3~1.5억
- 20 잠바주스 3곳 음료(커피 외) 창업 1.4~1.6억
- 21 킹콩쥬스엔커피 3곳 음료(커피 외) 창업 5,100~5,700만
- 22 트로피티아일랜드 3곳 음료(커피 외) ▲ 2 창업 7,700~8,500만
- 23 클로리스(CHLORIS) 3곳 음료(커피 외) ▲ 1 창업 2.3~2.6억
- 24 쥬청과 2곳 음료(커피 외) 창업 6,000~6,700만
- 25 가유카페 2곳 음료(커피 외) ▼ 1 창업 6,600~7,300만
- 26 매스커피 2곳 음료(커피 외) 창업 7,200~8,100만
- 27 세이프룻(Safe_Fruit) 2곳 음료(커피 외) 창업 6,000~6,700만
- 28 타이티카페(TAETEA CAFE) 2곳 음료(커피 외) 창업 1.9~2.2억
- 29 이루팜 1곳 음료(커피 외) 매출 4.2~4.7억 창업 4,700~5,300만
- 30 흑화당 1곳 음료(커피 외) ▼ 1 창업 7,200~8,000만
- 31 카페그리닝 1곳 음료(커피 외) 창업 6,100~6,800만
- 32 황칠가카페 1곳 음료(커피 외) 창업 4,200~4,700만
- 33 모리셔스브라운(Mauritius Brown) 1곳 음료(커피 외) ▼ 2 창업 6,700~7,500만
서울 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보