서울 프랜차이즈 가맹점 수 순위
| # | 브랜드 | 업종 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카카오T블루(kakaoTblue) | 운송 | 9,684 | ▲ 1,882 | - | 90~110만 |
| 2 | Uber Taxi (우버택시) | 운송 | 4,585 | - | 1,600~1,800만 | 47~53만 |
| 3 | GS25 | 편의점 | 3,152 | - | 7.1~7.9억 | 2,100~2,400만 |
| 4 | 씨유(CU) | 편의점 | 2,861 | - | 7.2~8억 | 7,000~7,800만 |
| 5 | 세븐일레븐 | 편의점 | 1,973 | ▼ 73 | 6.1~6.7억 | 7,000~7,800만 |
| 6 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) | 커피 | 796 | ▲ 157 | 4.2~4.7억 | 7,400~8,200만 |
| 7 | 이마트24(emart24) | 편의점 | 766 | ▼ 68 | 5~5.6억 | 7,000~7,800만 |
| 8 | 크린토피아 | 세탁 | 627 | - | 1.2~1.3억 | 1.1~1.3억 |
| 9 | 온누리약국 | 약국 | 601 | ▼ 10 | - | 7,700~8,600만 |
| 10 | 이디야커피 | 커피 | 510 | ▼ 82 | 2~2.2억 | 1.2~1.4억 |
| 11 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) | 커피 | 456 | ▲ 46 | 2.7~3억 | 7,900~8,800만 |
| 12 | 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 커피 | 421 | ▲ 63 | 2.5~2.9억 | 9,100만~1억 |
| 13 | 빽다방 | 커피 | 359 | ▲ 61 | 3.3~3.7억 | 6,900~7,700만 |
| 14 | 비비큐(BBQ) | 치킨 | 344 | ▼ 10 | 6.4~7.2억 | 8,600~9,500만 |
| 15 | 골프존파크(GOLFZON PARK) | 스포츠 | 341 | - | 5.1~5.7억 | 5.1~5.7억 |
| 16 | 스마트해법수학 | 교과 교육 | 327 | - | 6,300~7,000만 | 3,400~3,800만 |
| 17 | 타다 라이트(TADA LITE) | 운송 | 312 | ▼ 27 | - | 56~62만 |
| 18 | 배스킨라빈스 | 아이스크림·빙수 | 280 | ▲ 6 | 5.3~5.9억 | 2.6~2.9억 |
| 19 | 투썸플레이스 | 커피 | 279 | ▲ 2 | 6.5~7.2억 | 2.9~3.3억 |
| 20 | 비에이치씨(BHC) | 치킨 | 268 | ▼ 5 | 7.1~7.9억 | 8,500~9,500만 |
| 21 | 옵티마 | 건강식품 | 242 | - | - | 1,600~1,800만 |
| 22 | 뮤엠영어 | 외국어 교육 | 242 | ▼ 4 | 5,100~5,700만 | - |
| 23 | 교촌치킨 | 치킨 | 226 | ▼ 1 | 9.2~10.2억 | 1.4~1.6억 |
| 24 | 메디팜 | 약국 | 222 | - | - | 1.3~1.5억 |
| 25 | 피자스쿨 | 피자 | 220 | - | 1.7~2억 | 7,300~8,100만 |
| 26 | 뚜레쥬르 | 제과제빵 | 213 | ▼ 7 | 6~6.6억 | 3.3~3.7억 |
| 27 | 스마트해법영어 | 외국어 교육 | 206 | - | 4,000~4,400만 | 1,100~1,200만 |
| 28 | 본죽&비빔밥 | 한식 | 199 | ▲ 23 | 3.7~4.1억 | 9,000만~1.1억 |
| 29 | 맘스터치 | 패스트푸드 | 177 | ▲ 6 | 7~7.8억 | 1~1.1억 |
| 30 | 한우리독서토론논술 | 기타 교육 | 177 | ▲ 31 | 9,400만~1.1억 | 4,700~5,300만 |
서울 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보