서울 기타 외식 프랜차이즈 가맹점 수 순위

가맹점 3,261곳브랜드 440개2024년 말 기준
#브랜드가맹점전년 대비연평균 매출창업비용
1 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 144 ▲ 12 9.2~10.2억 1.2~1.3억
2 샐러디 128 ▲ 6 3.9~4.4억 9,200만~1억
3 엑스오엑스오푸드카페 73 ▼ 19 1,700~2,000만 6,500~7,200만
4 밥스토랑 66 ▲ 18 2,000~2,200만 560~620만
5 와플대학 62 ▼ 5 1.8~2.1억 5,200~5,700만
6 봉구스밥버거 60 ▼ 4 1~1.1억 3,900~4,300만
7 북촌손만두 51 ▼ 9 3.2~3.6억 7,400~8,300만
8 육회바른연어 51 ▲ 19 6.4~7.1억 6,800~7,600만
9 귀한족발 50 ▲ 11 11~13억 8,600~9,600만
10 담소 소사골 순대 육개장 45 ▼ 2 5.1~5.7억 1.2~1.4억
11 길동우동 37 ▲ 6 4.6~5.1억 7,400~8,300만
12 족발야시장 34 ▼ 1 7.7~8.6억 8,700~9,700만
13 공릉동원조멸치국수 33 - 1.5~1.7억 2,400~2,700만
14 라무진 32 ▼ 2 2.9~3.3억 7,900~8,800만
15 아비꼬 31 ▲ 1 5.4~6억 8,400~9,400만
16 올쿡24 30 ▲ 8 8,700~9,600만 2,400~2,700만
17 쉬즈베이글 커피 28 ▲ 1 3.1~3.5억 6,700~7,400만
18 33떡볶이 27 ▲ 3 2.5~2.8억 5,000~5,600만
19 소담촌 25 ▲ 5 13~15억 5,000~5,600만
20 포메인 25 ▼ 2 5.3~6억 1.7~2억
21 요거트월드 25 ▲ 12 6.6~7.4억 7,100~7,900만
22 스파게티스토리 25 ▼ 3 1.9~2.2억 4,800~5,300만
23 엑스오엑스오핫도그앤커피 24 ▼ 10 1,500~1,800만 6,500~7,200만
24 에그드랍(EGGDROP) 24 ▼ 6 3.8~4.3억 7,400~8,300만
25 마왕족발 23 ▼ 4 4.1~4.6억 8,700~9,700만
26 맥시칸치킨 23 ▲ 3 1.3~1.5억 3,200~3,600만
27 세광양대창 23 ▼ 8 9.2~10.3억 1.6~1.8억
28 종로계림닭도리탕원조 23 ▲ 1 3.3~3.7억 6,800~7,600만
29 백남옥달인손만두 22 ▼ 1 8~8.9억 6,800~7,600만
30 바다양푼이동태탕찜 22 ▲ 1 1.4~1.6억 360~400만
31 돈까스짱 21 ▼ 3 1.7~1.9억 4,300~4,800만
32 브라운돈까스 21 ▲ 1 3.2~3.5억 7,500~8,300만
33 만복집 20 - 3.4~3.8억 7,100~7,900만
34 어사출또 20 - 6~6.7억 1.6~1.8억
35 종로김밥 20 ▼ 3 2.2~2.5억 4,700~5,300만
36 윤이불닭발 20 ▼ 1 4.4~4.9억 9,100만~1억
37 콩심 19 ▼ 2 5~5.6억 8,600~9,600만
38 브런치앤다이닝37.5(Brunch&Dining37.5) 19 ▲ 2 5.7~6.4억 1.3~1.5억
39 샐러드박스(SaladBox) 19 ▼ 3 1.9~2.2억 4,900~5,500만
40 몬스터포 18 ▲ 2 7.5~8.3억 2,000~2,200만
41 보돌미역 18 ▲ 1 5.4~6억 1.3~1.4억
42 제육대가 18 ▼ 4 3.7~4.2억 2,500~2,800만
43 원당감자탕 18 ▼ 3 5.1~5.7억 8,600~9,600만
44 화포식당 17 ▼ 2 9.4~10.4억 9,000만~1.1억
45 싸움의고수 17 ▼ 4 3.9~4.3억 7,700~8,500만
46 시올돈 16 ▲ 4 2.7~3억 4,500~5,000만
47 뉴욕버거 16 ▲ 4 2.4~2.7억 1~1.2억
48 니뽕내뽕 16 ▼ 1 5.4~6억 8,600~9,500만
49 꼬꼬STORY(꼬꼬스토리) 16 ▲ 1 - 4,000~4,500만
50 고돼지 15 ▼ 1 4.4~4.9억 4,400~4,900만

서울 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보