스포츠 프랜차이즈
가맹점 있는 브랜드77개2024년 말
가맹점4,397곳2024년 말
신규 개점5192024년 한 해
계약 종료·해지1832024년 한 해
가맹점 수 상위
2024년 말브랜드
순위 전체| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골프존파크(GOLFZON PARK) | 2,727 | - | 4.1~4.6억 | 5.1~5.7억 |
| 2 | 점핑하이 | 403 | ▲ 5 | - | 4,900~5,500만 |
| 3 | 커브스(Curves) | 187 | ▼ 12 | 8,100~9,000만 | 1.3~1.5억 |
| 4 | 프렌즈아카데미 | 165 | ▲ 29 | 2.2~2.4억 | 3.4~3.8억 |
| 5 | 짱탁구장 | 107 | ▲ 59 | 6,900~7,700만 | 9,000만~1.1억 |
| 6 | 스트라이크존(STRIKEZON) | 95 | - | 1.9~2.2억 | 4.2~4.7억 |
| 7 | 브라보 퍼블릭 스크린골프 | 63 | ▲ 3 | - | 3.2~3.6억 |
| 8 | 에프사십오(F45) | 49 | ▲ 13 | 4.7~5.2억 | 8.4~9.4억 |
| 9 | SNPE 바른자세척추운동 | 46 | ▲ 2 | 1.4~1.6억 | 1.2~1.4억 |
| 10 | 점핑머신 | 40 | ▲ 13 | 3,200~3,600만 | 4,200~4,700만 |
| 11 | 필라테스365 | 26 | ▼ 12 | 2.7~3.1억 | 2.8~3.1억 |
| 12 | 바디채널(BODYCHANNEL) | 24 | ▼ 8 | 4.1~4.6억 | 3.4~3.8억 |
| 13 | 몽키즈 클라이밍 | 20 | - | - | 1.4~1.6억 |
| 14 | 슬릭부스트 | 18 | ▲ 2 | 2~2.3억 | 1.6~1.8억 |
| 15 | 단월드 | 17 | - | - | 5,700~6,300만 |
| 16 | 솔레아스 | 17 | ▲ 6 | 2.4~2.7억 | 1.6~1.8억 |
| 17 | 팀터틀랫휘트니스 | 16 | ▼ 7 | 3.6~4.1억 | 3.1~3.5억 |
| 18 | 케이닥터바디시스템 | 16 | - | - | 1~1.2억 |
| 19 | 404 피트니스 | 16 | ▲ 6 | 5.6~6.2억 | 2.3~2.6억 |
| 20 | 몸이야 | 15 | ▼ 2 | 3.8~4.2억 | 2.3~2.6억 |
| 21 | 다짐필라테스 | 15 | ▼ 6 | 2.2~2.5억 | 1.3~1.5억 |
| 22 | 리본필라테스 | 14 | - | 3.4~3.9억 | 1.8~2.1억 |
| 23 | 작당 | 13 | ▲ 2 | - | 5,800~6,500만 |
| 24 | 제로키니 | 13 | ▲ 1 | 8,900~9,900만 | 1~1.1억 |
| 25 | 좋은습관 PT STUDIO | 13 | ▲ 7 | 1.4~1.6억 | 1.6~1.8억 |
| 26 | 케어필라테스 | 12 | ▼ 4 | - | 7,400~8,200만 |
| 27 | 탁구발전소24 | 12 | ▲ 10 | 5,300~5,900만 | 6,500~7,200만 |
| 28 | HM FUTSAL PARK | 12 | - | 1.1~1.3억 | 4.1~4.6억 |
| 29 | SJ줄넘기세상 | 12 | - | 6,700~7,500만 | 4,300~4,900만 |
| 30 | 랩스 | 11 | ▲ 1 | 6.8~7.6억 | 5~5.5억 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보