| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골프존파크(GOLFZON PARK) | 55 | - | 3.8~4.3억 | 5.1~5.7억 |
| 2 | 점핑하이 | 36 | ▲ 2 | - | 4,900~5,500만 |
| 3 | 커브스(Curves) | 12 | ▼ 1 | 8,600~9,500만 | 1.3~1.5억 |
| 4 | 짱탁구장 | 5 | ▲ 2 | 3,800~4,200만 | 9,000만~1.1억 |
| 5 | 프렌즈아카데미 | 5 | - | 1.9~2.2억 | 3.4~3.8억 |
| 6 | 랩스 | 4 | - | - | 5~5.5억 |
| 7 | 슬릭부스트 | 4 | ▲ 3 | - | 1.6~1.8억 |
| 8 | 케어필라테스 | 3 | - | - | 7,400~8,200만 |
| 9 | 스트라이크존(STRIKEZON) | 3 | - | - | 4.2~4.7억 |
| 10 | 로모필라테스 | 2 | ▲ 1 | - | 2~2.3억 |
| 11 | 팀터틀랫휘트니스 | 2 | - | - | 3.1~3.5억 |
| 12 | 단월드 | 1 | - | - | 5,700~6,300만 |
| 13 | 리본필라테스 | 1 | - | - | 1.8~2.1억 |
| 14 | 탁구발전소24 | 1 | - | - | 6,500~7,200만 |
| 15 | 에프사십오(F45) | 1 | - | - | 8.4~9.4억 |
| 16 | 플렉스 스포츠 아카데미(FLEX SPORTS ACADEMY) | 1 | - | - | 1~1.1억 |
| 17 | SNPE 바른자세척추운동 | 1 | - | - | 1.2~1.4억 |
대전 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보