| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골프존파크(GOLFZON PARK) | 341 | - | 5.1~5.7억 | 5.1~5.7억 |
| 2 | 커브스(Curves) | 52 | ▼ 3 | 9,200만~1억 | 1.3~1.5억 |
| 3 | 점핑하이 | 41 | - | - | 4,900~5,500만 |
| 4 | 에프사십오(F45) | 25 | ▲ 1 | 5.2~5.8억 | 8.4~9.4억 |
| 5 | 프렌즈아카데미 | 17 | ▲ 5 | 3.6~4.1억 | 3.4~3.8억 |
| 6 | 점핑머신 | 10 | ▲ 3 | 3,300~3,700만 | 4,200~4,700만 |
| 7 | 스트라이크존(STRIKEZON) | 10 | - | 3.5~3.9억 | 4.2~4.7억 |
| 8 | 올바로 필라테스(ALL BARO PILATES) | 8 | - | - | 1.1~1.3억 |
| 9 | 좋은습관 PT STUDIO | 8 | ▲ 4 | 1.5~1.7억 | 1.6~1.8억 |
| 10 | SNPE 바른자세척추운동 | 8 | ▲ 1 | 1.8~2억 | 1.2~1.4억 |
| 11 | 랩스 | 7 | ▲ 1 | 8.3~9.3억 | 5~5.5억 |
| 12 | 짱탁구장 | 7 | - | 8,600~9,600만 | 9,000만~1.1억 |
| 13 | 다짐필라테스 | 7 | - | 2.5~2.8억 | 1.3~1.5억 |
| 14 | 바디채널(BODYCHANNEL) | 7 | - | 4.3~4.8억 | 3.4~3.8억 |
| 15 | 리본필라테스 | 6 | ▲ 1 | 4.1~4.6억 | 1.8~2.1억 |
| 16 | 몽키즈 클라이밍 | 6 | - | - | 1.4~1.6억 |
| 17 | 센트리얼필라테스 | 5 | ▼ 2 | 7.6~8.5억 | 2.3~2.6억 |
| 18 | 슬릭부스트 | 4 | ▲ 1 | - | 1.6~1.8억 |
| 19 | 에이펙스이엠에스 스튜디오 | 4 | ▲ 2 | 1.8~2억 | 1.5~1.7억 |
| 20 | 큐스코파크 | 4 | - | - | 9,000만~1.1억 |
| 21 | 단월드 | 3 | - | - | 5,700~6,300만 |
| 22 | 브라보 퍼블릭 스크린골프 | 3 | - | - | 3.2~3.6억 |
| 23 | 어반테니스 (URBAN TENNIS) | 3 | - | - | 1.1~1.3억 |
| 24 | 아트필라테스(ARTPILATES) | 2 | ▼ 1 | - | 1~1.2억 |
| 25 | 플렉스 스포츠 아카데미(FLEX SPORTS ACADEMY) | 2 | - | - | 1~1.1억 |
| 26 | 에프에스에잇(FS8) | 2 | - | - | 4.9~5.5억 |
| 27 | 작당 | 1 | - | - | 5,800~6,500만 |
| 28 | 몸이야 | 1 | - | - | 2.3~2.6억 |
| 29 | 랩스휘트니스 | 1 | - | - | 5~5.5억 |
| 30 | 피지오스튜디오 | 1 | ▲ 1 | - | 1.6~1.8억 |
| 31 | 애니타임피트니스 | 1 | - | - | 4.1~4.5억 |
| 32 | 케이닥터바디시스템 | 1 | - | - | 1~1.2억 |
| 33 | 탁구발전소24 | 1 | - | - | 6,500~7,200만 |
| 34 | HM FUTSAL PARK | 1 | - | - | 4.1~4.6억 |
| 35 | 루해빗(luhabit) | 1 | - | 3.8~4.3억 | 9,000만~1.1억 |
| 36 | OPTIMUS BILLIARD | 1 | ▼ 1 | - | 2.4~2.7억 |
서울 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보