유아 관련 프랜차이즈
가맹점 있는 브랜드41개2024년 말
가맹점747곳2024년 말
신규 개점662024년 한 해
계약 종료·해지1152024년 한 해
가맹점 수 상위
2024년 말브랜드
순위 전체| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리끼리 키즈카페 | 95 | ▼ 11 | 5,300~5,900만 | 5,700~6,300만 |
| 2 | 노래하는크레용 | 87 | - | 6,300~7,000만 | 3,000~3,400만 |
| 3 | 꼬마숲 어린이집 | 83 | ▼ 12 | 1.3~1.5억 | 900~1,100만 |
| 4 | 미술로생각하기 | 81 | ▼ 10 | 1.4~1.6억 | 8,000~8,900만 |
| 5 | 빅스맘 | 65 | ▲ 2 | 4.4~4.9억 | 930~1,030만 |
| 6 | 짐보리플레이앤뮤직 | 27 | - | 2.9~3.2억 | 3.8~4.2억 |
| 7 | 블럭팡 | 25 | ▲ 1 | 3,200~3,600만 | 6,400~7,100만 |
| 8 | 바퀴달린그림책 | 25 | ▼ 2 | 1.2~1.4억 | 7,200~8,100만 |
| 9 | 큐리프리미엄키즈카페 | 24 | ▲ 1 | 1.5~1.7억 | 1.2~1.4억 |
| 10 | 꼬마대통령 | 18 | ▼ 10 | 1.7~1.9억 | 2.3~2.6억 |
| 11 | LYCKA KIDS ROOM(리카키즈룸) | 17 | ▲ 9 | 4,000~4,500만 | 6,900~7,700만 |
| 12 | 맘앤맘마 | 16 | - | 1.1~1.2억 | 1,100~1,300만 |
| 13 | 타요키즈카페 | 16 | ▼ 2 | 2.6~3억 | 5.8~6.4억 |
| 14 | 키즈스포츠클럽챔피언 | 16 | - | 3.9~4.4억 | 5.7~6.4억 |
| 15 | 플레이타임 | 14 | ▼ 6 | 1.4~1.6억 | 3.4~3.9억 |
| 16 | 상상블럭 | 13 | ▼ 6 | 8,800~9,800만 | 1.7~2억 |
| 17 | 헬로밀가루 | 11 | ▼ 1 | 2~2.3억 | 2.3~2.6억 |
| 18 | 오르다코리아 | 11 | - | 6,000~6,700만 | 3,000~3,400만 |
| 19 | 퍼니써니 | 10 | - | 8,000~8,900만 | 2,600~2,900만 |
| 20 | 위즈아일랜드 | 9 | ▼ 2 | 8.3~9.2억 | 3.8~4.2억 |
| 21 | 슈퍼윙스 미니월드 | 8 | ▲ 8 | 7,700~8,500만 | 1.1~1.3억 |
| 22 | 똑똑블럭 | 7 | ▼ 2 | 7,400~8,200만 | 1.7~2억 |
| 23 | 블럭앤퍼즐애플 | 7 | - | 1.6~1.9억 | 2~2.3억 |
| 24 | 오감, 그리다 | 7 | ▲ 2 | 1.3~1.4억 | 1.3~1.5억 |
| 25 | 스위밍 키즈 | 6 | ▲ 1 | 4.8~5.3억 | 4.7~5.2억 |
| 26 | 바비야기 | 5 | ▲ 5 | 1~1.2억 | 2,000~2,300만 |
| 27 | 슈퍼윙스키즈카페 | 5 | ▼ 2 | 2.4~2.7억 | 6.4~7.1억 |
| 28 | 노리들노리쌤 | 4 | - | 7,100~7,900만 | 2,700~3,000만 |
| 29 | 상상노리 | 3 | ▼ 2 | 1.2~1.4억 | 3.4~3.9억 |
| 30 | 상상스케치 | 3 | - | 1.3~1.4억 | 2~2.3억 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보