| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 큐리프리미엄키즈카페 | 24 | ▲ 1 | 1.5~1.7억 | 1.2~1.4억 | 0.0% |
| 2 | 키즈스포츠클럽챔피언 | 16 | - | 3.9~4.4억 | 5.7~6.4억 | 0.0% |
| 3 | 빅스맘 | 65 | ▲ 2 | 4.4~4.9억 | 930~1,030만 | 1.6% |
| 4 | 노래하는크레용 | 87 | - | 6,300~7,000만 | 3,000~3,400만 | 2.3% |
| 5 | 짐보리플레이앤뮤직 | 27 | - | 2.9~3.2억 | 3.8~4.2억 | 3.6% |
| 6 | 퍼니써니 | 10 | - | 8,000~8,900만 | 2,600~2,900만 | 9.1% |
| 7 | 미술로생각하기 | 81 | ▼ 10 | 1.4~1.6억 | 8,000~8,900만 | 11.0% |
| 8 | 바퀴달린그림책 | 25 | ▼ 2 | 1.2~1.4억 | 7,200~8,100만 | 11.1% |
| 9 | 타요키즈카페 | 16 | ▼ 2 | 2.6~3억 | 5.8~6.4억 | 11.1% |
| 10 | 맘앤맘마 | 16 | - | 1.1~1.2억 | 1,100~1,300만 | 12.5% |
| 11 | 꼬마숲 어린이집 | 83 | ▼ 12 | 1.3~1.5억 | 900~1,100만 | 12.6% |
| 12 | 헬로밀가루 | 11 | ▼ 1 | 2~2.3억 | 2.3~2.6억 | 16.7% |
| 13 | 블럭팡 | 25 | ▲ 1 | 3,200~3,600만 | 6,400~7,100만 | 25.0% |
| 14 | 우리끼리 키즈카페 | 95 | ▼ 11 | 5,300~5,900만 | 5,700~6,300만 | 25.5% |
| 15 | 플레이타임 | 14 | ▼ 6 | 1.4~1.6억 | 3.4~3.9억 | 30.0% |
| 16 | 상상블럭 | 13 | ▼ 6 | 8,800~9,800만 | 1.7~2억 | 31.6% |
| 17 | 오르다코리아 | 11 | - | 6,000~6,700만 | 3,000~3,400만 | 35.3% |
| 18 | 꼬마대통령 | 18 | ▼ 10 | 1.7~1.9억 | 2.3~2.6억 | 35.7% |
| 19 | 위즈아일랜드 | 9 | ▼ 2 | 8.3~9.2억 | 3.8~4.2억 | 45.5% |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보