| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 크린토피아 | 3,052 | - | 1.1~1.2억 | 1.1~1.3억 | 4.0% |
| 2 | 위니아24크린샵 | 112 | ▼ 2 | 3,700~4,200만 | 1.1~1.3억 | 4.4% |
| 3 | 월드크리닝 | 475 | ▲ 17 | 8,900~9,900만 | 9,100만~1억 | 7.4% |
| 4 | HOTEL-LAUNDRY 호텔런드리 | 36 | ▲ 26 | 3,400~3,800만 | 1.2~1.4억 | 10.0% |
| 5 | 크린에이드 | 271 | ▼ 20 | 4,400~4,900만 | 1.8~2.1억 | 14.2% |
| 6 | 크린위드 | 90 | ▼ 18 | 4,600~5,100만 | 1,400~1,600만 | 20.4% |
| 7 | 신데렐라 | 20 | ▲ 2 | 6,900~7,700만 | 3,400~3,800만 | 22.2% |
| 8 | 크린시아 | 15 | ▼ 2 | 5,600~6,200만 | 3,600~4,000만 | 23.5% |
| 9 | 새로클린 | 76 | ▲ 21 | 2,700~3,000만 | 2,100~2,300만 | 25.5% |
| 10 | 세탁쇼 | 16 | - | 3,100~3,400만 | - | 31.2% |
| 11 | 탑크리닝업 | 12 | ▲ 1 | 8,800~9,700만 | 1.5~1.7억 | 36.4% |
| 12 | 세탁을위한사람들 | 8 | ▼ 4 | 3,000~3,400만 | 1,200~1,400만 | 41.7% |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보