| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제이델링 | 43 | ▲ 7 | 3,600~4,000만 | 9,000만~1.1억 | 0.0% |
| 2 | 천안옛날호두과자 | 31 | ▲ 3 | 3~3.3억 | 6,100~6,900만 | 0.0% |
| 3 | 꽈배기진 | 30 | ▲ 16 | 1.4~1.6억 | 5,500~6,100만 | 0.0% |
| 4 | 아리랑수제핫도그 | 14 | - | 7,000~7,800만 | 4,700~5,200만 | 0.0% |
| 5 | 압구정샌드위치 | 19 | - | 3.1~3.5억 | 7,600~8,400만 | 0.0% |
| 6 | 폼드팡(POMMEDE PIN) | 11 | - | - | 6,300~7,000만 | 0.0% |
| 7 | WOO'Z | 13 | ▲ 2 | 7.6~8.4억 | 4.2~4.7억 | 0.0% |
| 8 | 빵사부식빵공방 | 10 | - | 2.2~2.5억 | 6,600~7,300만 | 0.0% |
| 9 | 복호두 | 131 | ▲ 22 | 2.3~2.6억 | 9,300만~1억 | 1.8% |
| 10 | 크리스피크림 | 53 | - | 4.4~5억 | 1.2~1.4억 | 1.9% |
| 11 | 한스(HANS) | 40 | ▼ 1 | 4.3~4.8억 | 3.1~3.4억 | 2.4% |
| 12 | 로띠번 | 95 | ▲ 8 | 1~1.1억 | 7,500~8,300만 | 4.6% |
| 13 | 화이트리에 | 62 | ▲ 46 | 6.5~7.2억 | 1.4~1.6억 | 4.8% |
| 14 | 소미미 | 21 | ▲ 3 | - | 9,000만~1.1억 | 5.6% |
| 15 | 뚜레쥬르 | 1,307 | - | 5.5~6.1억 | 3.3~3.7억 | 5.8% |
| 16 | 못난이꽈배기 | 117 | ▼ 2 | 1.1~1.3억 | 3,800~4,300만 | 5.9% |
| 17 | 빽다방빵연구소 | 18 | ▲ 3 | 7.8~8.7억 | 2.4~2.7억 | 6.7% |
| 18 | 천안당 호두과자 | 12 | ▼ 1 | 1.2~1.4억 | 7,800~8,700만 | 7.7% |
| 19 | 던킨/던킨도너츠 | 616 | ▼ 15 | 3.2~3.6억 | 2.3~2.6억 | 7.8% |
| 20 | 삼송빵집 | 31 | ▲ 7 | 7.3~8.1억 | 2.5~2.8억 | 8.3% |
| 21 | 호밀호두 | 56 | ▼ 1 | 1.7~1.9억 | 7,300~8,100만 | 8.8% |
| 22 | CAFE DE CRAFT Bakery | 14 | ▲ 3 | 1.7~1.9억 | 2.2~2.5억 | 9.1% |
| 23 | 숲속호두과자 | 23 | ▲ 12 | 1.1~1.3억 | 6,400~7,100만 | 9.1% |
| 24 | 명랑시대쌀핫도그 | 480 | ▼ 45 | 1.4~1.7억 | 3,700~4,200만 | 9.9% |
| 25 | 정도너츠 | 9 | ▼ 1 | 1.1~1.2억 | 1.3~1.5억 | 10.0% |
| 26 | 코코호도 | 167 | - | 1.4~1.6억 | 1~1.1억 | 11.0% |
| 27 | 앤티앤스(Auntie Anne’s) | 197 | ▼ 16 | 2.5~2.8억 | 1.5~1.7억 | 11.3% |
| 28 | 하르당 | 47 | ▲ 9 | 3.9~4.3억 | 7,000~7,700만 | 13.2% |
| 29 | 빵장수단팥빵 | 42 | ▼ 2 | 2.5~2.9억 | 1~1.1억 | 13.6% |
| 30 | 송사부고로케 | 90 | ▼ 4 | 2.4~2.7억 | 8,100~9,000만 | 14.9% |
| 31 | 스트릿츄러스 | 68 | ▲ 11 | 2.2~2.5억 | 7,700~8,600만 | 15.1% |
| 32 | 맘스케익 | 35 | ▼ 4 | 5,800~6,400만 | 6,700~7,400만 | 15.4% |
| 33 | 컵넛(cupnut) | 25 | ▼ 1 | 1.7~1.9억 | 8,200~9,100만 | 15.4% |
| 34 | 핫브레드 | 22 | ▲ 3 | 4.2~4.7억 | 1.6~1.9억 | 15.8% |
| 35 | 프랑제리 | 10 | ▼ 2 | 10~11억 | 1.8~2.1억 | 16.7% |
| 36 | 청춘당 찹쌀 꽈배기 | 24 | ▼ 5 | 2.4~2.7억 | 5,200~5,800만 | 17.2% |
| 37 | 그린브라우니(green brownie) | 21 | ▼ 2 | 1.4~1.6억 | 1.7~1.9억 | 17.4% |
| 38 | 호두당 | 57 | ▲ 6 | 8,100~9,000만 | 2,600~2,900만 | 17.6% |
| 39 | 와플샵 | 22 | ▲ 5 | 2.1~2.3억 | 8,400~9,300만 | 17.6% |
| 40 | 그여행(B.H.F.H) | 15 | ▼ 1 | 1.8~2.1억 | 1.1~1.3억 | 18.8% |
| 41 | 모구모구과자점 | 12 | ▼ 3 | 9,000만~1.1억 | 4,700~5,300만 | 20.0% |
| 42 | 롤링핀 | 38 | ▼ 6 | 5.7~6.4억 | 2.9~3.3억 | 20.5% |
| 43 | 성북당 십원빵 | 55 | ▲ 12 | 1.1~1.3억 | 6,100~6,800만 | 20.9% |
| 44 | 곤트란쉐리에(Gontran Cherrier) | 24 | ▲ 5 | 5.5~6.2억 | 2.9~3.3억 | 21.1% |
| 45 | 김호두(kimhodu) | 20 | ▲ 6 | 5,400~6,000만 | 6,500~7,300만 | 21.4% |
| 46 | 브레댄코(bread&co.DAILY-NEW) | 58 | ▼ 1 | 3.8~4.3억 | 9,000만~1.1억 | 22.0% |
| 47 | 홍루이젠 | 120 | ▼ 26 | 7,100~7,900만 | 7,300~8,100만 | 22.6% |
| 48 | 풍년제과 | 12 | ▼ 1 | 2.3~2.6억 | 1.1~1.2억 | 23.1% |
| 49 | 토스트카페마리 | 17 | ▼ 7 | 9,000만~1.1억 | 6,300~7,000만 | 29.2% |
| 50 | 슈케익하우스(Chou Cake House) | 13 | ▼ 5 | 9,100만~1억 | 5,500~6,100만 | 29.4% |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보