| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 떡보의하루 | 156 | ▲ 2 | 1.4~1.6억 | 6,100~6,800만 | 0.0% |
| 2 | 말랑놀이터 | 58 | ▲ 8 | 4,400~4,900만 | 5,200~5,800만 | 0.0% |
| 3 | 엔진마을 | 32 | - | - | 310~350만 | 0.0% |
| 4 | 국제표준금거래소 | 27 | ▲ 7 | 3.7~4.1억 | 1.7~1.9억 | 0.0% |
| 5 | 심쿵피어싱 | 20 | ▲ 3 | 2.7~3억 | 1.3~1.5억 | 0.0% |
| 6 | 오피스큐(OFFICEQ) | 17 | - | 4.2~4.7억 | 8,600~9,500만 | 0.0% |
| 7 | 에코푸드시스템 | 18 | - | 3.7~4.1억 | 3,300~3,700만 | 0.0% |
| 8 | 벤자민무어페인트(Benjamin Moore Paints) | 11 | - | 4.1~4.6억 | 2.4~2.7억 | 0.0% |
| 9 | 백작 by Firenze | 10 | - | 6.7~7.5억 | 2.7~3억 | 0.0% |
| 10 | 오피스넥스(officenex) | 52 | ▼ 1 | 8.8~9.8억 | 5.4~6억 | 1.9% |
| 11 | 렌즈베리 | 51 | ▼ 1 | 2,000~2,300만 | - | 2.0% |
| 12 | 노브랜드 | 61 | ▲ 13 | 31~35억 | 7~7.8억 | 2.1% |
| 13 | 한국금거래소 | 101 | ▲ 6 | 12~14억 | 1.2~1.4억 | 2.1% |
| 14 | 오피스디포(Office DEPOT) | 124 | ▲ 6 | 7.6~8.4억 | 2~2.3억 | 2.5% |
| 15 | 모든오피스 | 36 | - | 1.9~2.2억 | 1.6~1.9억 | 2.7% |
| 16 | 홈플러스익스프레스 | 71 | - | 25~28억 | 7.2~8억 | 2.8% |
| 17 | 푸드머스(SL) | 65 | ▼ 1 | 18~20억 | 5.4~6억 | 3.0% |
| 18 | 슈올즈 (ShoeallS) | 155 | ▲ 11 | 3.1~3.4억 | 1~1.2억 | 3.4% |
| 19 | 드림디포 | 307 | ▼ 8 | 5.4~6.1억 | 2.9~3.3억 | 3.5% |
| 20 | 푸드머스(Health & Care) | 29 | ▲ 1 | 4.8~5.4억 | 1.6~1.8억 | 3.6% |
| 21 | 펫마트 | 115 | ▲ 5 | 4.5~5억 | - | 3.6% |
| 22 | 튀봉이의뻥튀기공작소 | 45 | ▼ 2 | 6,700~7,400만 | 4,000~4,500만 | 4.3% |
| 23 | 이원건강의료기 | 62 | - | 5,100~5,700만 | 8,000~8,900만 | 4.6% |
| 24 | 자연드림 | 224 | ▼ 11 | 14~16억 | 1.9~2.2억 | 4.7% |
| 25 | 아이패밀리 | 20 | - | - | 280~320만 | 4.8% |
| 26 | 다이소 | 483 | ▼ 14 | 16~19억 | 4~4.4억 | 4.8% |
| 27 | 풀무원샘물 | 243 | ▼ 4 | 5,700~6,400만 | 1,900~2,200만 | 4.9% |
| 28 | 애플몽키 | 21 | - | - | 3,500~3,900만 | 5.3% |
| 29 | 설아아이스크림 | 101 | - | 7,400~8,300만 | 2,700~3,100만 | 5.4% |
| 30 | 알파 | 618 | ▼ 23 | 3.9~4.3억 | 1.8~2억 | 5.5% |
| 31 | 담미온 | 18 | - | 8~8.9억 | 1.4~1.6억 | 5.6% |
| 32 | 풀무원(냉동) | 242 | ▼ 4 | 1.5~1.7억 | 8,300~9,200만 | 5.7% |
| 33 | 에코폰 | 65 | ▲ 13 | - | 1,600~1,800만 | 5.8% |
| 34 | 풀무원(냉장) | 254 | ▼ 6 | 12~14억 | 2.6~2.9억 | 6.2% |
| 35 | 아이스 앤 몬스터 문구 | 32 | ▲ 16 | 1~1.2억 | 3,900~4,400만 | 6.2% |
| 36 | 전국열쇠공사 | 60 | ▼ 3 | 5,700~6,300만 | 8,500~9,500만 | 6.3% |
| 37 | Office Way(오피스웨이) | 45 | - | 4.1~4.6억 | 5,000~5,600만 | 6.7% |
| 38 | 아이꿈터 | 30 | ▼ 1 | 1.8~2.1억 | 1.4~1.6억 | 6.7% |
| 39 | 푸드머스(KIDS) | 89 | ▲ 1 | 17~19억 | 10~11억 | 6.8% |
| 40 | 풀무원로하스 | 134 | ▼ 8 | 1.9~2.1억 | 1,900~2,100만 | 7.0% |
| 41 | 드림오피스 | 77 | ▼ 6 | 4,900~5,500만 | 1.9~2.1억 | 7.2% |
| 42 | 두쏠아이(dusol eye) | 14 | ▲ 1 | 2.3~2.6억 | - | 7.7% |
| 43 | 모닝글로리 | 242 | ▼ 16 | 1.9~2.1억 | 5,900~6,600만 | 7.8% |
| 44 | 델리퀸 | 50 | ▼ 1 | 2.1~2.4억 | 8,100~9,100만 | 7.8% |
| 45 | DALSI(달시) | 154 | ▲ 4 | 8,600~9,600만 | 2,500~2,800만 | 8.0% |
| 46 | 아이스헌터 | 42 | ▲ 6 | 1~1.2억 | 1,000~1,200만 | 8.3% |
| 47 | 글라스박스(GLASSBOX) | 33 | ▼ 3 | - | 7,800~8,700만 | 8.3% |
| 48 | 베이프큐 | 29 | ▲ 5 | 1.7~1.9억 | 2,800~3,200만 | 8.3% |
| 49 | ARTBOX | 11 | ▼ 1 | 5~5.6억 | 1,900~2,200만 | 8.3% |
| 50 | 스위스 | 32 | ▼ 3 | 1.9~2.1억 | 1.5~1.8억 | 8.6% |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보