| # | 브랜드 | 업종 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도미노피자 | 피자 | 373 | ▲ 4 | 6.9~7.7억 | 2.3~2.7억 | 0.0% |
| 2 | YBM리더스 | 외국어 교육 | 338 | - | 11~13만 | 790~880만 | 0.0% |
| 3 | 세이프존 | 이미용 | 332 | ▲ 1 | - | 2,200~2,500만 | 0.0% |
| 4 | 떡보의하루 | 기타 도소매 | 156 | ▲ 2 | 1.4~1.6억 | 6,100~6,800만 | 0.0% |
| 5 | 홍익아트방문미술 | 기타 교육 | 132 | - | 4,800~5,300만 | 2,500~2,800만 | 0.0% |
| 6 | 이씨엔교육 | 교과 교육 | 127 | - | - | 910~1,010만 | 0.0% |
| 7 | 베러먼데이 | 커피 | 136 | ▲ 11 | 1~1.1억 | 7,800~8,700만 | 0.0% |
| 8 | 위드렌즈(WID LENS) | 안경 | 139 | ▲ 24 | 3,300~3,700만 | 5,400~6,000만 | 0.0% |
| 9 | 소담촌 | 기타 외식 | 108 | ▲ 12 | 11~13억 | 5,000~5,600만 | 0.0% |
| 10 | 노모어피자 | 피자 | 174 | ▲ 78 | 9~11억 | 1.3~1.5억 | 0.0% |
| 11 | 투투정비서비스 | 자동차 | 93 | ▲ 1 | 8,000~8,800만 | 1,000~1,200만 | 0.0% |
| 12 | 백억커피 | 커피 | 165 | ▲ 77 | 3.7~4.1억 | 9,200만~1억 | 0.0% |
| 13 | 샤브마니아 | 한식 | 110 | ▲ 22 | 9~11억 | 1.2~1.4억 | 0.0% |
| 14 | ScentOn(센트온) | 기타 서비스 | 88 | ▲ 3 | 2,200~2,500만 | 2,000~2,300만 | 0.0% |
| 15 | 트리플에이커피 | 커피 | 97 | ▲ 12 | 1.6~1.8억 | 5,600~6,200만 | 0.0% |
| 16 | 더마니 | 한식 | 111 | ▲ 36 | 2.3~2.6억 | 500~560만 | 0.0% |
| 17 | 한국치매예방협회 | 기타 교육 | 67 | - | - | 2,300~2,600만 | 0.0% |
| 18 | 개밥파는 고양이 | 반려동물 | 77 | ▲ 12 | 1.2~1.4억 | 4,800~5,400만 | 0.0% |
| 19 | 레드버튼(RedButton) | 오락 | 99 | ▲ 34 | 5.4~6억 | 2.1~2.4억 | 0.0% |
| 20 | 칠봉통닭 | 치킨 | 64 | - | 1,200~1,300만 | 3,800~4,300만 | 0.0% |
| 21 | 달빛경성술집 | 주점 | 60 | - | - | 3,700~4,200만 | 0.0% |
| 22 | 또띠아그램 | 기타 외국식 | 60 | - | - | 4,000~4,500만 | 0.0% |
| 23 | 브라보 퍼블릭 스크린골프 | 스포츠 | 63 | ▲ 3 | - | 3.2~3.6억 | 0.0% |
| 24 | 생각하는황소 | 교과 교육 | 62 | ▲ 5 | 9.1~10.1억 | 1.8~2억 | 0.0% |
| 25 | 아하데이스파(AHA DAY S.P.A.) | 기타 서비스 | 67 | ▲ 11 | 7,700~8,600만 | 1~1.2억 | 0.0% |
| 26 | 일품대패 | 한식 | 85 | ▲ 32 | 9.2~10.2억 | 1.3~1.4억 | 0.0% |
| 27 | 세컨페이스 | 안경 | 53 | ▲ 1 | 4.1~4.5억 | 2.3~2.6억 | 0.0% |
| 28 | 씨엠에스(CMS) | 기타 교육 | 51 | - | 3.2~3.6억 | 2.3~2.6억 | 0.0% |
| 29 | 욜로PC방 | PC방 | 69 | ▲ 19 | 5.8~6.4억 | 1.9~2.1억 | 0.0% |
| 30 | 말랑놀이터 | 기타 도소매 | 58 | ▲ 8 | 4,400~4,900만 | 5,200~5,800만 | 0.0% |
| 31 | 상무초밥 | 일식 | 50 | - | 23~26억 | 2.9~3.2억 | 0.0% |
| 32 | 눈사랑안경 | 안경 | 51 | ▲ 2 | 2.4~2.7억 | 4~4.5억 | 0.0% |
| 33 | 카츠백 | 일식 | 50 | ▲ 1 | 3.4~3.8억 | 2,800~3,100만 | 0.0% |
| 34 | 파스타도 식사다 | 기타 외국식 | 59 | ▲ 11 | 5,300~5,900만 | 4,400~4,900만 | 0.0% |
| 35 | 기파랑문해원 | 교과 교육 | 67 | ▲ 19 | 4.5~5.1억 | 1.3~1.5억 | 0.0% |
| 36 | 따르릉 | 기타 서비스 | 74 | ▲ 27 | - | 6,400~7,100만 | 0.0% |
| 37 | 점프셈교실(지역본부) | 교과 교육 | 46 | - | 1,900~2,200만 | 2,100~2,400만 | 0.0% |
| 38 | 최가네크레이지떡볶이 | 분식 | 45 | - | - | 2,800~3,100만 | 0.0% |
| 39 | 어사출또 | 기타 외식 | 45 | - | 4.3~4.8억 | 1.6~1.8억 | 0.0% |
| 40 | SNPE 바른자세척추운동 | 스포츠 | 46 | ▲ 2 | 1.4~1.6억 | 1.2~1.4억 | 0.0% |
| 41 | 나능이 | 한식 | 46 | ▲ 2 | 5.1~5.7억 | 8,700~9,600만 | 0.0% |
| 42 | 삼동소바 | 일식 | 78 | ▲ 35 | 7.4~8.2억 | 1.5~1.7억 | 0.0% |
| 43 | 샤브보트 | 한식 | 47 | - | 3.5~3.9억 | 1.3~1.5억 | 0.0% |
| 44 | 이고플러스 | 기타 서비스 | 57 | ▲ 15 | 1,700~2,000만 | 520~580만 | 0.0% |
| 45 | 클린보이 | 기타 서비스 | 40 | - | 1.2~1.4억 | 4,100~4,600만 | 0.0% |
| 46 | 오케타니 | 기타 서비스 | 44 | ▲ 5 | - | 1,300~1,500만 | 0.0% |
| 47 | 2도맥주 (2°C BEER) | 주점 | 39 | - | - | 6,200~6,900만 | 0.0% |
| 48 | 별밤지기 | 기타 서비스 | 39 | - | - | 4.6~5.1억 | 0.0% |
| 49 | 돈룩업 | 기타 서비스 | 56 | ▲ 17 | - | 700~780만 | 0.0% |
| 50 | K비젼안경 | 안경 | 40 | - | 4.1~4.6억 | 1.7~1.9억 | 0.0% |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보