| # | 브랜드 | 업종 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세븐일레븐 | 편의점 | 12,081 | ▼ 702 | 4.8~5.4억 | 7,000~7,800만 |
| 2 | 이마트24(emart24) | 편의점 | 5,895 | ▼ 453 | 4.2~4.7억 | 7,000~7,800만 |
| 3 | 달콤왕가탕후루 | 기타 외국식 | 150 | ▼ 381 | 1.5~1.7억 | 7,100~7,900만 |
| 4 | 이디야커피 | 커피 | 2,562 | ▼ 243 | 1.8~2억 | 1.2~1.4억 |
| 5 | 멕시카나 | 치킨 | 738 | ▼ 129 | 2.1~2.4억 | 3,000~3,300만 |
| 6 | 담꾹 | 한식 | 266 | ▼ 97 | 1~1.2억 | 5,500~6,200만 |
| 7 | 배떡 | 분식 | 325 | ▼ 93 | 1~1.1억 | 6,400~7,200만 |
| 8 | 인생김치찌개 | 한식 | 32 | ▼ 92 | 3,700~4,100만 | 4,600~5,200만 |
| 9 | 런드리익스프레스샵 바이비디에스 | 세탁 | 4 | ▼ 92 | 3,900~4,400만 | 1.3~1.5억 |
| 10 | 커피베이 | 커피 | 286 | ▼ 91 | 8,000~8,900만 | 6,500~7,200만 |
| 11 | 네네치킨 | 치킨 | 869 | ▼ 82 | 1.6~1.8억 | 5,800~6,400만 |
| 12 | 순살만공격 | 치킨 | 125 | ▼ 75 | 1.9~2.1억 | 5,400~6,000만 |
| 13 | 본죽 | 한식 | 575 | ▼ 72 | 2.1~2.4억 | 9,200만~1억 |
| 14 | 대박삼겹김치찜&초대박등갈비김치찜 | 한식 | 176 | ▼ 71 | - | 5,000~5,500만 |
| 15 | 쥬씨(JUICY) | 음료(커피 외) | 175 | ▼ 70 | 1~1.2억 | 7,400~8,200만 |
| 16 | 요거프레소 | 커피 | 281 | ▼ 67 | 7,100~7,900만 | 7,100~7,900만 |
| 17 | 큰맘할매순대국 | 한식 | 336 | ▼ 65 | 1.9~2.2억 | 8,500~9,500만 |
| 18 | V-KOOL(브이쿨) | 자동차 | 469 | ▼ 64 | 7,300~8,100만 | 9,400만~1.1억 |
| 19 | 비에이치씨(BHC) | 치킨 | 2,228 | ▼ 63 | 5~5.6억 | 8,500~9,500만 |
| 20 | 이차돌 | 기타 외식 | 117 | ▼ 63 | 3.9~4.3억 | 1.4~1.6억 |
| 21 | 인생네컷 | 기타 서비스 | 312 | ▼ 62 | 5,400~6,000만 | 9,400만~1.1억 |
| 22 | 탕참탕수육참잘하는집 | 중식 | 164 | ▼ 59 | 5,400~6,100만 | 3,400~3,800만 |
| 23 | 뮤엠영어 | 외국어 교육 | 1,849 | ▼ 58 | 5,400~6,000만 | - |
| 24 | 바른치킨 | 치킨 | 185 | ▼ 58 | 2.3~2.6억 | 4,600~5,200만 |
| 25 | 투다리 | 주점 | 1,292 | ▼ 57 | 1.6~1.8억 | 7,300~8,200만 |
| 26 | 고봉민김밥인 | 한식 | 450 | ▼ 57 | 2~2.3억 | 6,600~7,300만 |
| 27 | 엑스오엑스오푸드카페 | 기타 외식 | 275 | ▼ 57 | 1,800~2,000만 | 6,500~7,200만 |
| 28 | 에그드랍(EGGDROP) | 기타 외식 | 99 | ▼ 53 | 2.9~3.3억 | 7,400~8,300만 |
| 29 | 팔공티 | 음료(커피 외) | 89 | ▼ 53 | 9,000만~1.1억 | 7,600~8,400만 |
| 30 | 김순덕원조부안집 | 한식 | 50 | ▼ 51 | 3.7~4.2억 | 1~1.1억 |
| 31 | 바로덮밥,바로파스타&경양식 | 기타 외식 | 59 | ▼ 50 | 1.7~1.9억 | 4,100~4,600만 |
| 32 | 감성낙곱새 | 한식 | 60 | ▼ 49 | 5,900~6,600만 | 2,600~3,000만 |
| 33 | 떡군이네떡볶이 | 분식 | 50 | ▼ 49 | 1.1~1.3억 | 5,500~6,200만 |
| 34 | 오구피자 | 피자 | 360 | ▼ 48 | 1.1~1.3억 | 5,500~6,100만 |
| 35 | 피자알볼로 | 피자 | 249 | ▼ 48 | 2.6~3억 | 9,000만~1.1억 |
| 36 | 삼겹본능 | 한식 | 64 | ▼ 48 | 4,700~5,300만 | 3,100~3,500만 |
| 37 | 윤선생우리집앞영어교실 | 외국어 교육 | 641 | ▼ 47 | 3,500~4,000만 | 1,500~1,800만 |
| 38 | 청년다방 | 분식 | 352 | ▼ 47 | 4~4.5억 | 8,500~9,500만 |
| 39 | 놀부부대찌개 | 한식 | 156 | ▼ 47 | 1.4~1.7억 | 9,000만~1.1억 |
| 40 | 까투리 | 주점 | 154 | ▼ 47 | - | 4,600~5,100만 |
| 41 | 신참떡볶이 | 분식 | 97 | ▼ 47 | 1.2~1.4억 | 4,800~5,400만 |
| 42 | 소림마라 | 중식 | 137 | ▼ 46 | 3.3~3.7억 | 7,400~8,300만 |
| 43 | 인생극장 | 한식 | 99 | ▼ 46 | 2.6~2.9억 | 9,400만~1.1억 |
| 44 | 치킨더홈 | 치킨 | 27 | ▼ 46 | 1.6~1.9억 | 3,000~3,400만 |
| 45 | 명랑시대쌀핫도그 | 제과제빵 | 480 | ▼ 45 | 1.4~1.7억 | 3,700~4,200만 |
| 46 | 오토오아시스(autoOasis) | 자동차 | 387 | ▼ 45 | 2.2~2.5억 | 8,000~8,900만 |
| 47 | 오늘,와인한잔 | 주점 | 51 | ▼ 45 | 2.7~3.1억 | 1.2~1.4억 |
| 48 | 이니스프리(innisfree) | 화장품 | 190 | ▼ 44 | 2.1~2.3억 | 1.1~1.3억 |
| 49 | 돈갓 | 서양식 | 5 | ▼ 44 | 1.9~2.1억 | 2,300~2,600만 |
| 50 | 땅땅치킨 | 치킨 | 177 | ▼ 43 | 1.9~2.2억 | 5,900~6,600만 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보