| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 멕시카나 | 738 | ▼ 129 | 2.1~2.4억 | 3,000~3,300만 |
| 2 | 네네치킨 | 869 | ▼ 82 | 1.6~1.8억 | 5,800~6,400만 |
| 3 | 순살만공격 | 125 | ▼ 75 | 1.9~2.1억 | 5,400~6,000만 |
| 4 | 비에이치씨(BHC) | 2,228 | ▼ 63 | 5~5.6억 | 8,500~9,500만 |
| 5 | 바른치킨 | 185 | ▼ 58 | 2.3~2.6억 | 4,600~5,200만 |
| 6 | 치킨더홈 | 27 | ▼ 46 | 1.6~1.9억 | 3,000~3,400만 |
| 7 | 땅땅치킨 | 177 | ▼ 43 | 1.9~2.2억 | 5,900~6,600만 |
| 8 | 티바두마리치킨 | 151 | ▼ 40 | 1.2~1.4억 | 4,000~4,500만 |
| 9 | 인생닭강정 | 92 | ▼ 36 | 1.4~1.6억 | 3,900~4,400만 |
| 10 | 투존치킨 | 19 | ▼ 32 | 4,200~4,700만 | 4,100~4,500만 |
| 11 | 당신은지금치킨이땡긴다 | 27 | ▼ 29 | 1.7~1.9억 | 4,600~5,100만 |
| 12 | 또래오래 | 527 | ▼ 27 | 1.2~1.4억 | 3,100~3,400만 |
| 13 | 순살몬스터 | 139 | ▼ 27 | 2,400~2,700만 | 3,900~4,300만 |
| 14 | 페리카나 | 995 | ▼ 24 | 1.3~1.4억 | 3,400~3,800만 |
| 15 | 코리엔탈깻잎두마리치킨 | 131 | ▼ 23 | 1.1~1.2억 | 1,200~1,400만 |
| 16 | 치킨매니아 | 123 | ▼ 22 | 1.8~2억 | 9,000만~1억 |
| 17 | 호치킨 | 112 | ▼ 21 | 3.1~3.5억 | 5,600~6,300만 |
| 18 | 구도로통닭 | 76 | ▼ 20 | 4~4.5억 | 1~1.2억 |
| 19 | 디디치킨(DD치킨) | 83 | ▼ 18 | 1~1.1억 | 3,900~4,400만 |
| 20 | 깐부치킨 | 152 | ▼ 17 | 4.3~4.8억 | 1.4~1.6억 |
| 21 | 충만치킨 | 70 | ▼ 17 | 1.8~2.1억 | 8,200~9,200만 |
| 22 | 교촌치킨 | 1,361 | ▼ 16 | 6.9~7.6억 | 1.4~1.6억 |
| 23 | 찌웅이네숯불두마리치킨 | 13 | ▼ 15 | 2~2.3억 | - |
| 24 | 철인7호 | 36 | ▼ 14 | 2.1~2.3억 | 6,600~7,300만 |
| 25 | 이춘봉치킨 | 71 | ▼ 13 | 4,500~5,000만 | - |
| 26 | 테트리스찜닭 | 49 | ▼ 13 | 1.1~1.2억 | 1,200~1,400만 |
| 27 | 웰덤치킨 | 23 | ▼ 13 | 4,200~4,700만 | 3,200~3,600만 |
| 28 | 오태식해바라기치킨 | 46 | ▼ 12 | - | 830~920만 |
| 29 | 투가이즈(TWO GUYS) | 22 | ▼ 12 | 2.2~2.5억 | 4,500~5,000만 |
| 30 | 알통떡강정 | 123 | ▼ 9 | 9,000만~1.1억 | 3,600~4,100만 |
| 31 | 미쳐버린파닭 | 51 | ▼ 9 | 9,000만~1.1억 | 2,500~2,800만 |
| 32 | 못말리는파닭 | 23 | ▼ 9 | 7,100~7,900만 | 4,300~4,800만 |
| 33 | 그램치킨 | 6 | ▼ 9 | 3~3.3억 | 4,500~5,100만 |
| 34 | 치킨플러스 | 279 | ▼ 8 | 1.9~2.1억 | 3,300~3,700만 |
| 35 | 계동치킨 | 70 | ▼ 8 | 1.4~1.7억 | 670~750만 |
| 36 | 경아두마리치킨 | 40 | ▼ 8 | 1.5~1.8억 | 2,600~3,000만 |
| 37 | 종국이두마리치킨 | 31 | ▼ 8 | 1.4~1.6억 | 1,700~1,900만 |
| 38 | 불로만치킨바베큐 | 111 | ▼ 7 | 1.7~1.9억 | 6,600~7,400만 |
| 39 | 코리안바베큐 | 100 | ▼ 7 | 1.5~1.7억 | 6,900~7,700만 |
| 40 | DK동키치킨 | 92 | ▼ 7 | 1.1~1.3억 | 5,400~6,100만 |
| 41 | 박군치킨 | 65 | ▼ 7 | 9,400만~1.1억 | 3,800~4,300만 |
| 42 | 오븐에빠진닭 | 55 | ▼ 7 | 2.6~2.9억 | 1~1.1억 |
| 43 | NAN갈비장터 | 42 | ▼ 7 | 1~1.2억 | 3,700~4,100만 |
| 44 | 찐이야숯불치킨 | 40 | ▼ 7 | 2.3~2.6억 | 3,500~3,900만 |
| 45 | 뚝방닭구이 | 12 | ▼ 7 | 2.8~3.2억 | 1~1.2억 |
| 46 | 치요남치킨 | 5 | ▼ 7 | 2.3~2.6억 | 3,100~3,500만 |
| 47 | 치교치킨 | 25 | ▼ 6 | 340~380만 | 3,300~3,700만 |
| 48 | 옛날장터치킨 | 22 | ▼ 6 | 7,300~8,100만 | 2,600~3,000만 |
| 49 | One&Two깻잎두마리치킨 | 11 | ▼ 6 | 1.4~1.6억 | 2,700~3,100만 |
| 50 | 치킨의민족 | 8 | ▼ 6 | 8,800~9,800만 | 4,800~5,300만 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보