피자 프랜차이즈
가맹점 있는 브랜드139개2024년 말
가맹점7,341곳2024년 말
신규 개점8192024년 한 해
계약 종료·해지9082024년 한 해
가맹점 수 상위
2024년 말브랜드
순위 전체| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피자스쿨 | 628 | - | 1.6~1.8억 | 7,300~8,100만 |
| 2 | 피자마루 | 498 | ▼ 26 | 1.7~1.9억 | 6,000~6,700만 |
| 3 | 도미노피자 | 373 | ▲ 4 | 6.9~7.7억 | 2.3~2.7억 |
| 4 | 반올림피자 | 365 | ▲ 12 | 3.8~4.3억 | 7,200~8,000만 |
| 5 | 오구피자 | 360 | ▼ 48 | 1.1~1.3억 | 5,500~6,100만 |
| 6 | 피자스쿨 | 324 | - | 1.4~1.6억 | 5,800~6,400만 |
| 7 | 청년피자 | 312 | ▼ 22 | 3.8~4.2억 | 6,100~6,800만 |
| 8 | 피자헛 | 260 | ▼ 37 | 4.2~4.7억 | 1.8~2억 |
| 9 | 파파존스피자 | 250 | ▲ 11 | 5.5~6.1억 | 2~2.3억 |
| 10 | 피자알볼로 | 249 | ▼ 48 | 2.6~3억 | 9,000만~1.1억 |
| 11 | 빽보이피자 | 243 | ▲ 41 | 3.5~4억 | 6,200~6,900만 |
| 12 | 7번가피자 | 191 | ▼ 10 | 1.9~2.1억 | 7,600~8,500만 |
| 13 | 노모어피자 | 174 | ▲ 78 | 9~11억 | 1.3~1.5억 |
| 14 | 프레드피자 | 168 | ▲ 31 | 2.8~3.1억 | 5,200~5,800만 |
| 15 | 피자에땅 | 138 | ▼ 22 | 1.1~1.3억 | 1~1.1억 |
| 16 | 미스터피자 | 126 | ▼ 30 | 1.9~2.1억 | 1.5~1.8억 |
| 17 | 빅스타피자(Bigstar Pizza) | 114 | ▼ 13 | 1.6~1.8억 | 5,500~6,100만 |
| 18 | 피자먹다 | 102 | ▲ 10 | 1.9~2.1억 | 7,300~8,100만 |
| 19 | 고피자(GOPIZZA) | 95 | ▼ 10 | 2.9~3.3억 | 8,100~9,000만 |
| 20 | 피자스톰 | 94 | ▼ 6 | 2.1~2.4억 | 4,500~5,100만 |
| 21 | 자가제빵 선명희피자 | 87 | - | 2.7~3억 | 5,700~6,300만 |
| 22 | 난타5000피자 | 86 | ▼ 4 | 1.1~1.2억 | 6,200~6,900만 |
| 23 | 서오릉피자 | 64 | ▲ 1 | 6.7~7.5억 | 8,900~9,900만 |
| 24 | 유로코피자(EUROKO PIZZA) | 63 | ▼ 6 | 1.7~1.9억 | 8,000~8,900만 |
| 25 | 피자파는집 | 61 | ▼ 11 | - | 5,100~5,700만 |
| 26 | 피자와썹 | 59 | ▲ 10 | 2~2.3억 | 4,600~5,200만 |
| 27 | 번쩍피자 | 58 | ▲ 8 | 6~6.7억 | 5,900~6,600만 |
| 28 | PJ피자 | 57 | ▼ 2 | 2.7~3.1억 | 5,600~6,300만 |
| 29 | 피자는 치즈빨 | 55 | ▲ 4 | 1.6~1.8억 | 4,900~5,400만 |
| 30 | 피굽남피자 | 53 | ▼ 12 | 9,000만~1.1억 | 2,200~2,500만 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보