- 1 피자스쿨 37곳 피자 매출 1.3~1.5억 창업 5,800~6,400만
- 2 7번가피자 33곳 피자 ▼ 2 매출 1.7~1.9억 창업 7,600~8,500만
- 3 청년피자 26곳 피자 ▼ 1 매출 3.1~3.5억 창업 6,100~6,800만
- 4 피자에땅 24곳 피자 ▼ 2 매출 1.1~1.2억 창업 1~1.1억
- 5 프레드피자 21곳 피자 ▲ 1 매출 3.6~4억 창업 5,200~5,800만
- 6 반올림피자 20곳 피자 ▲ 2 매출 3.8~4.3억 창업 7,200~8,000만
- 7 빽보이피자 20곳 피자 ▲ 4 매출 4.1~4.6억 창업 6,200~6,900만
- 8 도미노피자 18곳 피자 매출 6.4~7.1억 창업 2.3~2.7억
- 9 파파존스피자 18곳 피자 ▲ 1 매출 4.3~4.8억 창업 2~2.3억
- 10 피자헛 17곳 피자 ▼ 4 매출 4.4~4.9억 창업 1.8~2억
- 11 피자와썹 12곳 피자 ▲ 3 매출 3.2~3.6억 창업 4,600~5,200만
- 12 피자알볼로 12곳 피자 ▼ 7 매출 2.1~2.3억 창업 9,000만~1.1억
- 13 노모어피자 11곳 피자 ▲ 2 매출 6.5~7.2억 창업 1.3~1.5억
- 14 맥주를구한피자 11곳 피자 ▼ 2 매출 1.2~1.4억 창업 5,100~5,700만
- 15 피자덕 10곳 피자 매출 3.6~4억 창업 5,800~6,500만
- 16 미스터피자 9곳 피자 ▼ 2 매출 1.7~2억 창업 1.5~1.8억
- 17 피자마루 8곳 피자 ▼ 3 매출 1.3~1.5억 창업 6,000~6,700만
- 18 네오피자 7곳 피자 매출 4.8~5.3억 창업 3,000~3,400만
- 19 피자 비토랩 6곳 피자 ▼ 1 매출 2~2.3억 창업 5,100~5,700만
- 20 2피자1치킨상회 6곳 피자 ▼ 4 매출 5,500~6,200만 창업 4,200~4,700만
- 21 빅스타피자(Bigstar Pizza) 5곳 피자 ▼ 3 매출 1.6~1.9억 창업 5,500~6,100만
- 22 고피자(GOPIZZA) 5곳 피자 매출 3~3.3억 창업 8,100~9,000만
- 23 피자먹다 4곳 피자 ▲ 1 창업 7,300~8,100만
- 24 윤검푸드 봉수아피자 4곳 피자 ▼ 1 창업 5,300~5,900만
- 25 빵위에 치즈 피자앰플러 4곳 피자 ▼ 1 창업 3,300~3,700만
- 26 오구피자 3곳 피자 ▼ 2 창업 5,500~6,100만
- 27 청담피자 3곳 피자 창업 6,500~7,200만
- 28 피자스톰 3곳 피자 ▼ 1 창업 4,500~5,100만
- 29 피자웨이브 3곳 피자 창업 2,300~2,600만
- 30 킴브로스 피자&파스타 3곳 피자 창업 5,000~5,600만
- 31 유로코피자(EUROKO PIZZA) 3곳 피자 ▼ 2 창업 8,000~8,900만
- 32 매드피자 2곳 피자 ▲ 2 창업 7,000~7,800만
- 33 꼬꼬번피자&치킨 2곳 피자 ▲ 1 창업 6,700~7,400만
- 34 자가제빵 선명희피자 2곳 피자 창업 5,700~6,300만
- 35 이유피자&파스타(EU피자&파스타) 2곳 피자 창업 1.7~1.9억
- 36 포르타나(PORTANA) 2곳 피자 창업 1~1.2억
- 37 티엠티피자(TMT피자) 2곳 피자 창업 5,100~5,700만
- 38 피자런 1곳 피자 ▼ 3 창업 5,500~6,200만
- 39 피자몰 1곳 피자 창업 2.1~2.4억
- 40 피치랑 1곳 피자 ▼ 3 창업 2,700~3,000만
- 41 미친피자 1곳 피자 창업 7,000~7,800만
- 42 상상피자 1곳 피자 ▲ 1 창업 3,700~4,100만
- 43 잭슨피자 1곳 피자 매출 7.3~8.1억 창업 1.6~1.8억
- 44 외계인피자 1곳 피자 창업 5,400~6,000만
- 45 탐나는피자 1곳 피자 창업 8,300~9,200만
- 46 핏제리아오 1곳 피자 창업 1.3~1.5억
- 47 자연임실치즈피자 1곳 피자 ▼ 1 창업 5,400~6,000만
- 48 위험한 피자 1곳 피자 창업 3,200~3,600만
- 49 맵스쭈꾸미&피자 1곳 피자
- 50 Crew Pizza(크루피자) 1곳 피자 ▼ 2 창업 3,400~3,800만
부산 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보