피자 프랜차이즈 연평균 매출 순위

2024년 말 기준
#브랜드가맹점전년 대비연평균 매출창업비용
1 미친피자 31 ▲ 6 23~26억 7,000~7,800만
2 큭큭피자 2 ▲ 2 13~15억 5,300~5,900만
3 예술피자 10 - 10~11억 1~1.1억
4 노모어피자 174 ▲ 78 9~11억 1.3~1.5억
5 외계인피자 19 - 9~11억 5,400~6,000만
6 도미노피자 373 ▲ 4 6.9~7.7억 2.3~2.7억
7 서오릉피자 64 ▲ 1 6.7~7.5억 8,900~9,900만
8 김여주피자 1 - 6.5~7.3억 5,500~6,100만
9 핏제리아오 8 ▲ 2 6.2~6.9억 1.3~1.5억
10 탐나는피자 47 ▲ 30 6.1~6.8억 8,300~9,200만
11 번쩍피자 58 ▲ 8 6~6.7억 5,900~6,600만
12 잭슨피자 42 ▲ 1 5.7~6.4억 1.6~1.8억
13 상상피자 2 - 5.5~6.2억 3,700~4,100만
14 파파존스피자 250 ▲ 11 5.5~6.1억 2~2.3억
15 치즈웨이브 5 - 5.2~5.8억 5,900~6,600만
16 에이셉피자 11 ▲ 1 5~5.6억 6,700~7,400만
17 티엠티피자(TMT피자) 15 ▲ 8 4.9~5.5억 5,100~5,700만
18 이유피자&파스타(EU피자&파스타) 4 ▲ 2 4.9~5.4억 1.7~1.9억
19 리골레토시카고피자 3 ▼ 4 4.7~5.2억 9,000만~1.1억
20 위험한 피자 12 ▲ 5 4.5~5억 3,200~3,600만
21 피자선생 17 ▼ 5 4.4~4.9억 7,300~8,200만
22 피자헛 260 ▼ 37 4.2~4.7억 1.8~2억
23 언노운피자[UNKNOWN PIZZA] 11 - 3.9~4.4억 4,500~5,000만
24 반올림피자 365 ▲ 12 3.8~4.3억 7,200~8,000만
25 청년피자 312 ▼ 22 3.8~4.2억 6,100~6,800만
26 레코드피자 24 ▲ 5 3.8~4.2억 8,100~9,000만
27 왕손피자 35 - 3.7~4.2억 4,200~4,600만
28 피맥하우스 14 ▼ 5 3.6~4.1억 8,100~9,000만
29 빽보이피자 243 ▲ 41 3.5~4억 6,200~6,900만
30 기버스테이션 2 ▲ 2 3.4~3.8억 7,200~8,000만
31 도우라이크피자 13 ▼ 1 3.3~3.8억 4,400~4,900만
32 아메리칸피자 21 ▲ 3 3.2~3.5억 6,100~6,800만
33 피자플렉스 8 ▲ 3 3~3.3억 5,600~6,200만
34 고피자(GOPIZZA) 95 ▼ 10 2.9~3.3억 8,100~9,000만
35 엘리펀트피자 (ELEPHANT PIZZA) 12 ▼ 5 2.9~3.2억 3,900~4,400만
36 프레드피자 168 ▲ 31 2.8~3.1억 5,200~5,800만
37 청담피자 48 ▼ 1 2.8~3.1억 6,500~7,200만
38 옐로우피자(YELLOW PIZZA) 26 ▼ 8 2.8~3.1억 5,000~5,600만
39 PJ피자 57 ▼ 2 2.7~3.1억 5,600~6,300만
40 자가제빵 선명희피자 87 - 2.7~3억 5,700~6,300만
41 피자알볼로 249 ▼ 48 2.6~3억 9,000만~1.1억
42 피자덕 44 ▲ 8 2.6~2.9억 5,800~6,500만
43 피자런 11 ▼ 4 2.5~2.8억 5,500~6,200만
44 THE PIZZA(더피자) 11 ▼ 6 2.5~2.8억 4,600~5,100만
45 폭탄토핑피자 3 ▲ 3 2.5~2.8억 4,300~4,800만
46 피자메카 1 ▼ 1 2.5~2.8억 5,600~6,200만
47 네오피자 48 ▼ 9 2.4~2.7억 3,000~3,400만
48 올스타피자 4 - 2.4~2.7억 -
49 PIZZA BOX(피자박스) 9 ▼ 1 2.3~2.6억 5,800~6,500만
50 긱스피자 6 ▼ 3 2.3~2.6억 6,400~7,100만

2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보