패스트푸드 프랜차이즈 연평균 매출 순위

2024년 말 기준
#브랜드가맹점전년 대비연평균 매출창업비용
1 맥도날드 55 - 29~32억 9~11억
2 KFC(케이에프씨) 15 ▲ 15 15~17억 6.1~6.8억
3 버거킹(Burger King) 132 ▲ 2 10~11억 5.6~6.3억
4 롯데리아 1,209 - 8.8~9.8억 3.9~4.4억
5 노브랜드 버거(No Brand Burger) 189 ▲ 20 5.4~6억 1.7~2억
6 세븐패티버거 7 ▲ 4 5.2~5.8억 5,000~5,600만
7 맘스터치 1,444 ▲ 35 5.1~5.7억 1~1.1억
8 버거스올마이티 8 ▼ 9 5~5.6억 1.7~2억
9 버거리(BURGERRY) 86 ▲ 42 4.6~5.1억 6,600~7,300만
10 왓더버거 71 ▲ 33 4.3~4.8억 1.1~1.3억
11 모스버거(MOSBURGER) 7 - 3.9~4.3억 1.7~2억
12 프랭크버거 622 ▲ 31 3.5~3.9억 8,600~9,600만
13 코코스타코1983 6 - 3.4~3.8억 6,700~7,400만
14 피제리아 나인로드 3 - 3.3~3.7억 4.2~4.8억
15 기프트버거 4 ▲ 2 3.1~3.5억 7,100~7,900만
16 더블다운버거 2 - 2.7~3억 6,400~7,100만
17 비스트로피자 68 ▼ 19 2.6~2.9억 5,700~6,400만
18 퀴즈노스서브 66 ▼ 16 2.5~2.8억 1.5~1.7억
19 힘난다버거 26 ▼ 2 2.4~2.8억 8,300~9,300만
20 텐버거(TENBURGER) 5 - 2.4~2.8억 7,200~8,000만
21 라이크어시네마 2 ▼ 1 2.4~2.7억 1~1.2억
22 키친박스 6 ▼ 3 2.3~2.6억 -
23 버거베어 4 ▼ 3 2.3~2.6억 9,000만~1.1억
24 버거운버거(BURGER UN BURGER) 25 ▲ 6 2.2~2.5억 8,600~9,500만
25 잇샌드(itsand) 23 ▲ 4 2.2~2.5억 6,500~7,300만
26 밀플랜비 19 ▼ 1 2.2~2.4억 6,400~7,200만
27 빌리언박스 7 ▼ 2 2.1~2.4억 7,900~8,800만
28 아띠몽 38 ▲ 3 2~2.3억 6,200~6,900만
29 오지버거 25 ▲ 2 2~2.3억 9,000만~1억
30 BT버거앤타코 (BURGER&TACO) 30 ▲ 19 2~2.2억 7,000~7,800만
31 맘스터치 피자앤치킨 37 ▼ 7 1.8~2.1억 7,700~8,500만
32 호봉토스트 12 ▼ 6 1.6~1.8억 2,400~2,700만
33 체다페퍼 1 ▲ 1 1.6~1.8억 6,300~7,100만
34 맘스피자(MOM'S PIZZA) 104 ▲ 65 1.5~1.7억 7,900~8,800만
35 켈리토스트카페 9 ▼ 1 1.5~1.7억 6,800~7,600만
36 목동버거 6 - 1.4~1.7억 8,300~9,300만
37 지정환피자 59 ▼ 1 1.4~1.6억 5,300~5,900만
38 바게뜨양 12 ▲ 4 1.4~1.6억 6,100~6,800만
39 꿉자(KOOPJA) 8 - 1.3~1.5억 4,800~5,300만
40 죠샌드위치 48 ▼ 13 1.3~1.4억 9,000만~1억
41 스테프핫도그(STEFF HOTDOG) 41 ▼ 7 1.2~1.4억 9,000만~1.1억
42 에그셀런트 21 ▼ 13 1.2~1.3억 1.1~1.2억
43 베이크럽 1 - 1.1~1.3억 6,300~7,000만
44 점순이 호떡 33 ▲ 3 8,500~9,500만 2,900~3,300만
45 마미쿡 13 ▼ 2 8,300~9,200만 1.3~1.5억
46 타임즈 핫도그 9 ▼ 2 3,600~4,000만 5,000~5,500만
47 SSOJA(쏘자) 33 ▼ 13 2,900~3,300만 4,800~5,400만
48 팔팔핫도그 5 ▼ 1 1,400~1,500만 2,400~2,700만

2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보