가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0.0% |
| 2022 | 13 | 1 | 3 | 1 | 9.1% |
| 2023 | 8 | 1 | 0 | 5 | 38.5% |
| 2024 | 8 | 1 | 2 | 2 | 25.0% |
| 2025 | 7 | 1 | 2 | 3 | 37.5% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.2~2.5억 | 4,600~5,100만 | 1 | 대상아님 |
| 2022 | 2.1~2.4억 | 4,500~5,000만 | 1 | 대상아님 |
| 2023 | 2.4~2.7억 | 4,900~5,500만 | 1 | 대상아님 |
| 2024 | 1.9~2.2억 | 3,300~3,700만 | 1 | 대상아님 |
| 2025 | 2.1~2.4억 | 2,800~3,200만 | 1 | 대상아님 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법