운송 프랜차이즈
가맹점 있는 브랜드15개2024년 말
가맹점49,740곳2024년 말
신규 개점13,9732024년 한 해
계약 종료·해지4,4162024년 한 해
가맹점 수 상위
2024년 말브랜드
순위 전체| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카카오T블루(kakaoTblue) | 29,754 | ▲ 2,577 | - | 90~110만 |
| 2 | Uber Taxi (우버택시) | 10,074 | - | 1,200~1,300만 | 47~53만 |
| 3 | 카카오T블루 | 4,005 | ▼ 6 | - | 57~63만 |
| 4 | 인천콜 | 1,118 | ▲ 4 | - | 3~3만 |
| 5 | 타다 라이트(TADA LITE) | 314 | ▼ 28 | - | 56~62만 |
| 6 | 삼일로지스틱스 | 80 | ▲ 80 | - | - |
| 7 | 왕창이사 | 31 | ▲ 16 | 900~1,100만 | 430~480만 |
| 8 | 동방 | 27 | ▲ 2 | 12~14억 | - |
| 9 | 빔(beam) | 17 | ▲ 2 | 2.4~2.7억 | 1.6~1.9억 |
| 10 | 아이엠(i.M) | 16 | ▲ 2 | - | 570~630만 |
| 11 | 다트 | 10 | ▼ 5 | 5,300~5,900만 | 1.6~1.8억 |
| 12 | 인익스프레스(INXPRESS) | 8 | - | - | 190~210만 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보