가맹 조건
조건 전체 보기 ›- 오픈까지
- 25일내외
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,292 | 0 | 1,139 | 5 | 3.2% |
| 2022 | 2,758 | 0 | 1,559 | 93 | 7.2% |
| 2023 | 4,011 | 0 | 1,427 | 174 | 6.3% |
| 2024 | 4,005 | 0 | 451 | 457 | 11.4% |
| 2025 | 794 | 0 | 69 | 3,280 | 81.9% |
공개된 시도 매출 없음
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 330~370억 | 14~16억 | 1 | 중소기업 |
| 2022 | 76~84억 | 28~31억 | 1 | 중소기업 |
| 2023 | 85~94억 | 37~41억 | 2 | 중소기업 |
| 2024 | 93~103억 | 41~45억 | 2 | 중소기업 |
| 2025 | 100~120억 | 48~53억 | 2 | 중소기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법