교과 교육 프랜차이즈 연평균 매출 순위

2024년 말 기준
#브랜드가맹점전년 대비연평균 매출창업비용
1 지트(JEET) 13 - 29~33억 2~2.3억
2 종로학원 4 - 20~23억 3.3~3.7억
3 생각하는황소 62 ▲ 5 9.1~10.1억 1.8~2억
4 개념폴리아 5 ▲ 3 5.7~6.4억 1.4~1.6억
5 와이즈만영재교육 84 ▼ 9 5.7~6.3억 2.3~2.6억
6 MATHMONG(매쓰몽) 13 ▲ 13 5.7~6.3억 1~1.2억
7 세이노학원 3 ▲ 3 5.1~5.7억 1.5~1.8억
8 메이드학원 3 ▲ 3 5.1~5.7억 1.5~1.8억
9 이투스24/7 57 ▼ 5 5~5.6억 1.7~2억
10 깊은생각 12 ▲ 5 4.9~5.5억 1.5~1.7억
11 기파랑문해원 67 ▲ 19 4.5~5.1억 1.3~1.5억
12 수만휘 스파르타 14 ▲ 10 4.1~4.6억 2.8~3.1억
13 필즈더클래식 30 ▲ 6 3.4~3.9억 4,100~4,600만
14 한솔교육플라톤지사 17 - 3.4~3.8억 1,900~2,200만
15 유투엠(U2M) 114 - 3.3~3.8억 1.8~2억
16 짱솔학원 4 ▲ 1 3.3~3.7억 2~2.3억
17 국풀국어전문학원 31 ▼ 2 3.1~3.4억 1.3~1.5억
18 아담리즈수학 62 ▲ 1 2.9~3.2억 1.5~1.7억
19 한솔교육한글지사 16 - 2.8~3.1억 1,900~2,200만
20 한솔교육국어수학지사 16 - 2.8~3.1억 1,900~2,200만
21 강의하는아이들 98 ▲ 2 2.5~2.8억 8,000~8,900만
22 소마사고력수학 166 ▼ 4 2.4~2.7억 5,700~6,400만
23 종로엠스쿨 42 ▼ 7 1.8~2억 2.7~3억
24 하늘교육학원 33 ▼ 6 1.5~1.7억 470~530만
25 브레인스쿨 33 - 1.4~1.7억 1.1~1.3억
26 장원교육 156 ▼ 2 1.3~1.5억 6,700~7,400만
27 생각하는 수학 페르마 64 ▼ 3 1.2~1.4억 1.9~2.2억
28 비상IVYTZ(아이비츠) 120 ▼ 24 1.1~1.3억 310~350만
29 뉴스터디교육 69 ▼ 10 1.1~1.3억 6,900~7,700만
30 커넥츠 프랩 수능관 16 ▲ 2 1.1~1.3억 2~2.2억
31 하이존어학원 22 ▲ 21 1~1.1억 1.8~2.1억
32 하이스트학원 8 ▼ 2 9,000만~1.1억 1.4~1.6억
33 미래엔수학 1,491 ▲ 105 9,300만~1억 230~260만
34 공터영어 250 ▼ 1 6,400~7,100만 7,800~8,700만
35 스마트해법수학 1,900 - 5,700~6,400만 3,400~3,800만
36 한솔교육영어지사 12 - 5,500~6,200만 1,900~2,200만
37 엠베스트SE 420 ▲ 19 5,200~5,800만 3,000~3,400만
38 플랜에이캠퍼스 3 ▲ 2 3,200~3,600만 3,000~3,400만
39 빨간펜 수학의 달인 786 ▼ 26 2,700~3,000만 2,000~2,200만
40 거꾸로수업플립수학 11 ▼ 2 2,200~2,500만 6,100~6,800만
41 꼬마작가들의 감성놀이터 2 - 2,200~2,500만 5,500~6,100만
42 기탄사고력교실 1,083 ▲ 63 2,200~2,400만 330~370만
43 셀파우등생교실 723 - 2,100~2,400만 360~410만
44 점프셈교실(지역본부) 46 - 1,900~2,200만 2,100~2,400만
45 이투스수학학원 35 ▼ 9 1,600~1,900만 4,600~5,100만
46 비상 딱풀리는수학 376 ▲ 154 1,500~1,700만 3,800~4,300만
47 점프셈교실(방문지사) 24 - 1,400~1,600만 870~970만
48 ICE 고려대학교 창의융합교육 프로그램 17 ▼ 18 810~900만 6,400~7,100만
49 점프셈교실(공부방) 52 - 630~700만 230~260만
50 점프셈교실(학원) 2 - 370~410만 400~450만

2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보