| # | 브랜드 | 업종 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카카오T블루(kakaoTblue) | 운송 | 29,754 | ▲ 2,577 | - | 90~110만 |
| 2 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) | 커피 | 3,325 | ▲ 644 | 3.6~4.1억 | 7,400~8,200만 |
| 3 | 카페요아정 | 아이스크림·빙수 | 372 | ▲ 357 | 5.9~6.6억 | 5,000~5,600만 |
| 4 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) | 커피 | 2,649 | ▲ 289 | 2.5~2.9억 | 7,900~8,800만 |
| 5 | 빽다방 | 커피 | 1,712 | ▲ 263 | 3~3.4억 | 6,900~7,700만 |
| 6 | 책나무 | 기타 교육 | 417 | ▲ 195 | 8,800~9,800만 | 6,400~7,100만 |
| 7 | 텐퍼센트스페셜티커피 | 커피 | 814 | ▲ 193 | 2.1~2.4억 | 7,600~8,400만 |
| 8 | 생마차 | 주점 | 181 | ▲ 167 | 6.6~7.3억 | 7,800~8,700만 |
| 9 | 비상 딱풀리는수학 | 교과 교육 | 376 | ▲ 154 | 1,500~1,700만 | 3,800~4,300만 |
| 10 | 본죽&비빔밥 | 한식 | 1,150 | ▲ 147 | 3.1~3.4억 | 9,000만~1.1억 |
| 11 | 카페만월경 | 커피 | 340 | ▲ 138 | 5,500~6,100만 | 5,000~5,600만 |
| 12 | 따띠삼겹 | 한식 | 165 | ▲ 136 | 1.1~1.2억 | 3,000~3,300만 |
| 13 | 미래엔영어 | 외국어 교육 | 1,355 | ▲ 119 | 4,100~4,600만 | 1,000~1,100만 |
| 14 | 쏘시지요 | 주점 | 117 | ▲ 116 | 8,700~9,600만 | 7,900~8,800만 |
| 15 | 휴대폰성지 옆커폰 | 기타 도소매 | 270 | ▲ 114 | 1.3~1.5억 | 8,100~9,000만 |
| 16 | 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 커피 | 742 | ▲ 112 | 2.1~2.4억 | 9,100만~1억 |
| 17 | 일품양평해장국 | 한식 | 394 | ▲ 112 | 2.3~2.6억 | 7,100~7,900만 |
| 18 | 밥스토랑 | 기타 외식 | 534 | ▲ 106 | 1,600~1,800만 | 560~620만 |
| 19 | 미래엔수학 | 교과 교육 | 1,491 | ▲ 105 | 9,300만~1억 | 230~260만 |
| 20 | 에이바헤어 | 이미용 | 320 | ▲ 102 | 2.8~3.1억 | 7,700~8,500만 |
| 21 | 우지커피(OOZYCOFFEE) | 커피 | 199 | ▲ 102 | 2.1~2.4억 | 7,900~8,800만 |
| 22 | 더벤티 | 커피 | 1,230 | ▲ 101 | 2.1~2.3억 | 7,600~8,500만 |
| 23 | 노랑통닭 | 치킨 | 751 | ▲ 101 | 3.6~4억 | 5,700~6,300만 |
| 24 | 오엑스피씨 | PC방 | 112 | ▲ 92 | 2.3~2.5억 | 1.1~1.2억 |
| 25 | 가마치통닭 | 치킨 | 788 | ▲ 82 | - | 5,900~6,500만 |
| 26 | 아소비 | 기타 교육 | 1,761 | ▲ 81 | 4,200~4,700만 | 450~510만 |
| 27 | 스텔라떡볶이&꼬마김밥 | 분식 | 179 | ▲ 81 | 2.2~2.5억 | 6,600~7,300만 |
| 28 | 삼일로지스틱스 | 운송 | 80 | ▲ 80 | - | - |
| 29 | 철길부산집 | 주점 | 280 | ▲ 79 | 2.9~3.2억 | 6,300~7,000만 |
| 30 | 비비큐(BBQ) | 치킨 | 2,316 | ▲ 78 | 4.8~5.3억 | 8,600~9,500만 |
| 31 | 노모어피자 | 피자 | 174 | ▲ 78 | 9~11억 | 1.3~1.5억 |
| 32 | 백억커피 | 커피 | 165 | ▲ 77 | 3.7~4.1억 | 9,200만~1억 |
| 33 | 한신우동 | 분식 | 163 | ▲ 77 | 2.9~3.3억 | 4,700~5,200만 |
| 34 | 뚜선장 쭈꾸미호 | 한식 | 114 | ▲ 77 | 3,400~3,800만 | 4,900~5,400만 |
| 35 | 한우리독서토론논술 | 기타 교육 | 639 | ▲ 73 | 1~1.2억 | 4,700~5,300만 |
| 36 | 탕화쿵푸마라탕 | 중식 | 492 | ▲ 73 | 5.8~6.5억 | 9,200만~1억 |
| 37 | 기영이숯불두마리치킨 | 치킨 | 248 | ▲ 73 | 3.5~3.9억 | 4,800~5,400만 |
| 38 | 휴베이스약국 | 약국 | 690 | ▲ 70 | - | 9,400만~1억 |
| 39 | 요거트월드 | 기타 외식 | 164 | ▲ 69 | 4.3~4.8억 | 7,100~7,900만 |
| 40 | 상상오리 | 한식 | 68 | ▲ 68 | 5.2~5.8억 | 3,500~3,900만 |
| 41 | 봉명가닭도리탕 | 한식 | 85 | ▲ 66 | 9,200만~1억 | 4,100~4,600만 |
| 42 | 맘스피자(MOM'S PIZZA) | 패스트푸드 | 104 | ▲ 65 | 1.5~1.7억 | 7,900~8,800만 |
| 43 | 과일담은 요거트 맛집 요맛 | 아이스크림·빙수 | 65 | ▲ 65 | 1.9~2.2억 | 4,600~5,200만 |
| 44 | 프린트카페(Print cafe) | 기타 서비스 | 223 | ▲ 64 | 5,300~5,900만 | 7,200~8,100만 |
| 45 | 기탄사고력교실 | 교과 교육 | 1,083 | ▲ 63 | 2,200~2,400만 | 330~370만 |
| 46 | 인생아구찜 | 한식 | 175 | ▲ 63 | 4.8~5.4억 | 4,800~5,300만 |
| 47 | 육회바른연어 | 기타 외식 | 138 | ▲ 63 | 6~6.7억 | 6,800~7,600만 |
| 48 | 시선 | 일식 | 119 | ▲ 63 | 7.4~8.2억 | 2.1~2.4억 |
| 49 | 식사하세요 | 한식 | 63 | ▲ 63 | - | 7,500~8,400만 |
| 50 | 판타스틱 코인 노래연습장 | 오락 | 65 | ▲ 61 | 1.3~1.4억 | 1.7~1.9억 |
2024년 말 기준 · 공정거래위원회 가맹정보