| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골프존파크(GOLFZON PARK) | 31 | - | 3.2~3.6억 | 5.1~5.7억 |
| 2 | 점핑하이 | 4 | ▼ 2 | - | 4,900~5,500만 |
| 3 | 프렌즈아카데미 | 4 | ▲ 1 | - | 3.4~3.8억 |
| 4 | 바디채널(BODYCHANNEL) | 3 | - | - | 3.4~3.8억 |
| 5 | 커브스(Curves) | 2 | ▼ 1 | - | 1.3~1.5억 |
| 6 | 스트라이크존(STRIKEZON) | 2 | - | - | 4.2~4.7억 |
| 7 | 센트리얼필라테스 | 1 | - | - | 2.3~2.6억 |
| 8 | 애니타임피트니스 | 1 | ▲ 1 | - | 4.1~4.5억 |
| 9 | 에프사십오(F45) | 1 | - | - | 8.4~9.4억 |
제주 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보