| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골프존파크(GOLFZON PARK) | 77 | - | 4.8~5.4억 | 5.1~5.7억 |
| 2 | 점핑하이 | 33 | ▲ 2 | - | 4,900~5,500만 |
| 3 | 몸이야 | 10 | ▼ 2 | 3.6~4.1억 | 2.3~2.6억 |
| 4 | 제로백피트니스(ZEROBACK FITNESS) | 7 | - | - | 3.3~3.7억 |
| 5 | 프렌즈아카데미 | 5 | ▲ 1 | - | 3.4~3.8억 |
| 6 | 솔레아스 | 3 | ▲ 2 | - | 1.6~1.8억 |
| 7 | 짱탁구장 | 2 | - | - | 9,000만~1.1억 |
| 8 | 브라보 퍼블릭 스크린골프 | 2 | - | - | 3.2~3.6억 |
| 9 | 커브스(Curves) | 2 | ▲ 1 | - | 1.3~1.5억 |
| 10 | 스트라이크존(STRIKEZON) | 2 | - | - | 4.2~4.7억 |
| 11 | 작당 | 1 | - | - | 5,800~6,500만 |
| 12 | 단월드 | 1 | - | - | 5,700~6,300만 |
| 13 | 스포애니 | 1 | - | - | 5.6~6.2억 |
| 14 | 점핑머신 | 1 | - | - | 4,200~4,700만 |
| 15 | 케이닥터바디시스템 | 1 | - | - | 1~1.2억 |
| 16 | SNPE 바른자세척추운동 | 1 | - | - | 1.2~1.4억 |
광주 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보