광주 프랜차이즈 가맹점 수 순위
| # | 브랜드 | 업종 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카카오T블루(kakaoTblue) | 운송 | 2,283 | ▲ 418 | - | 90~110만 |
| 2 | GS25 | 편의점 | 419 | - | 5.4~6.1억 | 2,100~2,400만 |
| 3 | 씨유(CU) | 편의점 | 414 | - | 5.7~6.3억 | 7,000~7,800만 |
| 4 | 세븐일레븐 | 편의점 | 359 | ▼ 28 | 4.9~5.5억 | 7,000~7,800만 |
| 5 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) | 커피 | 160 | ▲ 20 | 2.7~3억 | 7,900~8,800만 |
| 6 | 이마트24(emart24) | 편의점 | 143 | ▼ 13 | 3.9~4.4억 | 7,000~7,800만 |
| 7 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) | 커피 | 141 | ▲ 26 | 3.2~3.6억 | 7,400~8,200만 |
| 8 | 벌크커피(BULK COFFEE) | 커피 | 113 | ▼ 3 | 1.7~1.9억 | 5,600~6,300만 |
| 9 | 골프존파크(GOLFZON PARK) | 스포츠 | 77 | - | 4.8~5.4억 | 5.1~5.7억 |
| 10 | 크린토피아 | 세탁 | 75 | - | 1.1~1.2억 | 1.1~1.3억 |
| 11 | 더벤티 | 커피 | 72 | ▲ 6 | 1.9~2.2억 | 7,600~8,500만 |
| 12 | 텐퍼센트스페셜티커피 | 커피 | 69 | ▲ 38 | 2.3~2.6억 | 7,600~8,400만 |
| 13 | 비비큐(BBQ) | 치킨 | 69 | ▼ 5 | 4.8~5.3억 | 8,600~9,500만 |
| 14 | 이디야커피 | 커피 | 68 | ▼ 6 | 1.5~1.8억 | 1.2~1.4억 |
| 15 | 뮤엠영어 | 외국어 교육 | 64 | ▲ 1 | 6,100~6,800만 | - |
| 16 | 온누리약국 | 약국 | 64 | ▼ 2 | - | 7,700~8,600만 |
| 17 | 투다리 | 주점 | 58 | ▼ 4 | 1.1~1.3억 | 7,300~8,200만 |
| 18 | 비에이치씨(BHC) | 치킨 | 58 | ▼ 2 | 6.3~7억 | 8,500~9,500만 |
| 19 | 청자다방 | 커피 | 54 | ▼ 6 | 1.4~1.6억 | 8,500~9,500만 |
| 20 | 배스킨라빈스 | 아이스크림·빙수 | 52 | ▲ 1 | 4.8~5.4억 | 2.6~2.9억 |
| 21 | PC토랑 | 패스트푸드 | 52 | ▼ 3 | - | 20~23만 |
| 22 | 투썸플레이스 | 커피 | 49 | ▲ 1 | 4.6~5.1억 | 2.9~3.3억 |
| 23 | 힙스약국 | 약국 | 46 | - | - | 4,300~4,800만 |
| 24 | 메디팜 | 약국 | 43 | - | - | 1.3~1.5억 |
| 25 | 아주커 | 치킨 | 43 | ▼ 2 | 2.4~2.7억 | 3,100~3,500만 |
| 26 | 본죽&비빔밥 | 한식 | 43 | ▲ 7 | 3~3.4억 | 9,000만~1.1억 |
| 27 | 교촌치킨 | 치킨 | 42 | ▼ 1 | 6.4~7.1억 | 1.4~1.6억 |
| 28 | 노랑통닭 | 치킨 | 42 | ▲ 7 | 3.2~3.6억 | 5,700~6,300만 |
| 29 | 난타5000피자 | 피자 | 42 | ▼ 2 | 1~1.2억 | 6,200~6,900만 |
| 30 | 롯데리아 | 패스트푸드 | 41 | - | 8.9~9.9억 | 3.9~4.4억 |
광주 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보