| # | 브랜드 | 가맹점 | 전년 대비 | 연평균 매출 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스마트해법수학 | 327 | - | 6,300~7,000만 | 3,400~3,800만 |
| 2 | 미래엔수학 | 151 | ▼ 48 | 7,300~8,100만 | 230~260만 |
| 3 | 빨간펜 수학의 달인 | 75 | ▼ 7 | 2,800~3,100만 | 2,000~2,200만 |
| 4 | 기탄사고력교실 | 67 | ▲ 1 | 1,900~2,200만 | 330~370만 |
| 5 | 엠베스트SE | 31 | ▲ 3 | 4,000~4,400만 | 3,000~3,400만 |
| 6 | 소마사고력수학 | 28 | - | 3.2~3.6억 | 5,700~6,400만 |
| 7 | 공터영어 | 27 | ▼ 1 | 5,900~6,600만 | 7,800~8,700만 |
| 8 | 비상 딱풀리는수학 | 27 | ▲ 10 | 1,100~1,300만 | 3,800~4,300만 |
| 9 | 셀파우등생교실 | 25 | - | 2,300~2,600만 | 360~410만 |
| 10 | 장원교육 | 18 | - | 1.2~1.4억 | 6,700~7,400만 |
| 11 | 이씨엔교육 | 17 | - | - | 910~1,010만 |
| 12 | 생각하는황소 | 17 | - | 15~17억 | 1.8~2억 |
| 13 | 필아트미술 | 14 | ▲ 5 | - | 3,200~3,600만 |
| 14 | 강의하는아이들 | 14 | ▲ 1 | 2.5~2.8억 | 8,000~8,900만 |
| 15 | 점프셈교실(지역본부) | 14 | - | 1,600~1,900만 | 2,100~2,400만 |
| 16 | 이투스24/7 | 14 | ▼ 2 | 6.1~6.7억 | 1.7~2억 |
| 17 | 씨앤에이논술(C&A논술) | 14 | ▲ 3 | - | 2,400~2,700만 |
| 18 | 유투엠(U2M) | 14 | ▲ 1 | 2.4~2.7억 | 1.8~2억 |
| 19 | 차수학 | 13 | ▼ 4 | 260~290만 | 440~490만 |
| 20 | 기파랑문해원 | 13 | ▲ 2 | 5.7~6.3억 | 1.3~1.5억 |
| 21 | 아담리즈수학 | 13 | ▼ 1 | 2.9~3.3억 | 1.5~1.7억 |
| 22 | 와이즈만영재교육 | 12 | - | 7.7~8.6억 | 2.3~2.6억 |
| 23 | 점프셈교실(방문지사) | 11 | ▲ 2 | 2,000~2,200만 | 870~970만 |
| 24 | 점프셈교실(공부방) | 10 | - | 820~910만 | 230~260만 |
| 25 | 뉴스터디교육 | 9 | ▼ 2 | 1.4~1.5억 | 6,900~7,700만 |
| 26 | 이투스수학학원 | 8 | ▼ 1 | 4,000~4,400만 | 4,600~5,100만 |
| 27 | 생각하는 수학 페르마 | 8 | ▼ 1 | 1.3~1.5억 | 1.9~2.2억 |
| 28 | 영재들의미술상자 | 7 | ▲ 2 | - | 2,200~2,500만 |
| 29 | 비상IVYTZ(아이비츠) | 7 | ▼ 1 | 1.4~1.6억 | 310~350만 |
| 30 | 하늘교육학원 | 5 | ▼ 2 | 1.3~1.5억 | 470~530만 |
| 31 | 깊은생각 | 4 | ▲ 3 | - | 1.5~1.7억 |
| 32 | 종로엠스쿨 | 4 | - | - | 2.7~3억 |
| 33 | 스코(SCO) 관리형 스터디카페 | 4 | ▲ 3 | - | - |
| 34 | 브레인스쿨 | 3 | - | - | 1.1~1.3억 |
| 35 | 필즈더클래식 | 3 | ▲ 1 | - | 4,100~4,600만 |
| 36 | 국풀국어전문학원 | 3 | - | - | 1.3~1.5억 |
| 37 | 거꾸로수업플립수학 | 3 | - | - | 6,100~6,800만 |
| 38 | 수만휘 스파르타 | 3 | ▲ 2 | - | 2.8~3.1억 |
| 39 | MATHMONG(매쓰몽) | 3 | - | - | 1~1.2억 |
| 40 | 수학의힘 | 2 | ▲ 1 | - | 1.6~1.9억 |
| 41 | 하이스트학원 | 2 | - | - | 1.4~1.6억 |
| 42 | 종로학원 | 1 | - | - | 3.3~3.7억 |
| 43 | 짱솔학원 | 1 | - | - | 2~2.3억 |
| 44 | 개념폴리아 | 1 | - | 8~8.9억 | 1.4~1.6억 |
| 45 | 메이드학원 | 1 | ▲ 1 | - | 1.5~1.8억 |
| 46 | 세이노학원 | 1 | ▲ 1 | - | 1.5~1.8억 |
| 47 | 점프셈교실(학원) | 1 | - | - | 400~450만 |
| 48 | ICE 고려대학교 창의융합교육 프로그램 | 1 | ▼ 1 | - | 6,400~7,100만 |
서울 기준(창업비용은 전국 공통) · 2024년 말 · 공정거래위원회 가맹정보