가맹 조건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
공정위 시정조치 0건민사소송 패소 0건형 선고 0건
| 연도 말 | 가맹점 | 직영점 | 신규 | 종료·해지 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8 | 23 | 5 | 1 | 25.0% |
| 2022 | 8 | 22 | 1 | 1 | 12.5% |
| 2024 | 12 | 19 | 4 | 0 | 0.0% |
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 브랜드 수 | 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17,000~19,000억 | 310~350억 | 3 | 중견기업 |
| 2022 | 18,000~21,000억 | 170~200억 | 3 | 중견기업 |
| 2023 | 19,000~21,000억 | 180~210억 | 3 | 중견기업 |
| 2024 | 1,000~1,100억 | −20~−18억 | 1 | 중견기업 |
| 2025 | - | - | 1 | 중견기업 |
출처: 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(공공데이터포털 가맹정보) · 공공누리 제1유형 · 금액은 원본 범위값 · 계산 방법